본문 바로가기주메뉴 바로가기



인구현황

>  더 가까이, 충주 >  일반현황 > 인구현황

현재 인구[2023년 04월 30일]

213,232명

내국인 207,993명 / 외국인 5,239명

세대수

101,482세대

인구현황(외국인 포함) : 2023년 04월 30일

인구 정보 1 : 기관명, 총인구수, 내국인, 외국인 정보제공
기관명 총인구수 내국인 외국인
충주시 213,232 108,771 104,461 207,993 105,422 102,571 5,239 3,349 1,890
주 덕 읍 5,420 2,971 2,449 4,807 2,479 2,328 613 492 121
살 미 면 2,060 1,051 1,009 2,026 1,029 997 34 22 12
수안보면 2,916 1,475 1,441 2,841 1,425 1,416 75 50 25
대소원면 9,915 5,667 4,248 9,221 5,219 4,002 694 448 246
신 니 면 3,061 1,624 1,437 2,795 1,435 1,360 266 189 77
노 은 면 2,308 1,200 1,108 2,239 1,146 1,093 69 54 15
앙 성 면 4,008 2,070 1,938 3,926 2,015 1,911 82 55 27
중앙탑면 13,968 7,234 6,734 13,736 7,092 6,644 232 142 90
금 가 면 3,914 2,120 1,794 3,842 2,062 1,780 72 58 14
동 량 면 3,640 1,872 1,768 3,543 1,798 1,745 97 74 23
산 척 면 2,245 1,164 1,081 2,201 1,130 1,071 44 34 10
엄 정 면 3,124 1,599 1,525 3,049 1,548 1,501 75 51 24
소 태 면 1,953 1,009 944 1,896 982 914 57 27 30
성내충인동 2,620 1,292 1,328 2,533 1,248 1,285 87 44 43
교현안림동 23,029 11,399 11,630 22,849 11,340 11,509 180 59 121
교현 2동 6,825 3,482 3,343 6,540 3,312 3,228 285 170 115
용 산 동 14,567 7,156 7,411 14,480 7,120 7,360 87 36 51
지 현 동 5,151 2,549 2,602 5,116 2,535 2,581 35 14 21
문 화 동 9,259 4,661 4,598 9,093 4,576 4,517 166 85 81
호암직동 22,128 11,013 11,115 22,028 10,974 11,054 100 39 61
달 천 동 4,529 2,540 1,989 3,810 2,068 1,742 719 472 247
봉 방 동 9,088 4,748 4,340 8,837 4,620 4,217 251 128 123
칠금금릉동 14,295 7,000 7,295 14,118 6,925 7,193 177 75 102
연 수 동 36,263 18,079 18,184 35,941 17,936 18,005 322 143 179
목행용탄동 6,946 3,796 3,150 6,526 3,408 3,118 420 388 32
인구 정보2 : 기관명, 내국인(19세이상), 내국인(65세 이상), 세대수(내국인) 정보제공
기관명 내국인(19세이상) 내국인(65세이상) 세대수(내국인)
충주시 179,166 90,595 88,571 46,834 20,540 26,294 101,482
주 덕 읍 4,534 2,336 2,198 1,820 783 1,037 2,669
살 미 면 1,943 981 962 917 441 476 1,119
수안보면 2,698 1,349 1,349 1,238 545 693 1,641
대소원면 8,268 4,717 3,551 1,800 843 957 5,547
신 니 면 2,701 1,396 1,305 1,332 608 724 1,591
노 은 면 2,120 1,077 1,043 1,102 509 593 1,258
앙 성 면 3,779 1,931 1,848 1,771 820 951 2,326
중앙탑면 10,643 5,542 5,101 1,542 692 850 6,112
금 가 면 3,313 1,811 1,502 957 428 529 1,834
동 량 면 3,329 1,695 1,634 1,489 673 816 1,883
산 척 면 2,103 1,077 1,026 988 452 536 1,222
엄 정 면 2,893 1,458 1,435 1,428 651 777 1,655
소 태 면 1,776 921 855 905 425 480 1,040
성내충인동 2,316 1,144 1,172 877 361 516 1,463
교현안림동 19,325 9,536 9,789 4,645 1,948 2,697 10,121
교현 2동 5,934 3,004 2,930 1,954 838 1,116 3,579
용 산 동 11,832 5,759 6,073 2,266 965 1,301 6,162
지 현 동 4,476 2,196 2,280 1,420 609 811 2,493
문 화 동 8,296 4,167 4,129 2,867 1,254 1,613 4,722
호암직동 17,360 8,587 8,773 2,292 980 1,312 9,549
달 천 동 3,630 1,964 1,666 1,235 565 670 2,396
봉 방 동 7,872 4,117 3,755 2,153 967 1,186 4,668
칠금금릉동 11,899 5,792 6,107 2,414 1,007 1,407 6,263
연 수 동 30,667 15,187 15,480 6,360 2,709 3,651 17,264
목행용탄동 5,459 2,851 2,608 1,062 467 595 2,905

현재 인구 : 2023년 04월 30일

  • 213,232명(내국인 207,993 / 외국인 5,239)
  • 세대는 101,482세대 입니다.

지난달에 비해

  • 인구수 43명 증가 (내국인 -8 / 외국인 51)
  • 세대수 105세대 증가

65세이상 인구

46,834명(남 20,540 / 여 26,294)

19세이상 인구

179,166명(남 90,595 / 여 88,571)

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 충주시민행복콜센터
  • 전화번호 043-120(충주2번)

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사