본문 바로가기주메뉴 바로가기



인구현황

>  더 가까이, 충주 >  일반현황 > 인구현황

현재 인구[2024년 02월 29일]

213,362명

내국인 207,668명 / 외국인 5,694명

세대수

102,316세대





인구통계 자세히보기

인구현황(외국인 포함) : 2024년 02월 29일

인구 정보 1 : 기관명, 총인구수, 내국인, 외국인 정보제공
기관명 총인구수 내국인 외국인
충주시 213,362 109,027 104,335 207,668 105,404 102,264 5,694 3,623 2,071
주 덕 읍 5,413 2,995 2,418 4,737 2,452 2,285 676 543 133
살 미 면 2,013 1,043 970 1,980 1,019 961 33 24 9
수안보면 2,875 1,440 1,435 2,823 1,412 1,411 52 28 24
대소원면 10,546 6,075 4,471 9,703 5,525 4,178 843 550 293
신 니 면 3,075 1,635 1,440 2,748 1,408 1,340 327 227 100
노 은 면 2,259 1,172 1,087 2,187 1,119 1,068 72 53 19
앙 성 면 3,972 2,054 1,918 3,899 2,007 1,892 73 47 26
중앙탑면 14,999 7,748 7,251 14,745 7,601 7,144 254 147 107
금 가 면 3,984 2,186 1,798 3,878 2,100 1,778 106 86 20
동 량 면 3,535 1,824 1,711 3,456 1,765 1,691 79 59 20
산 척 면 2,215 1,160 1,055 2,161 1,112 1,049 54 48 6
엄 정 면 3,090 1,597 1,493 3,020 1,548 1,472 70 49 21
소 태 면 1,933 996 937 1,873 966 907 60 30 30
성내충인동 2,572 1,260 1,312 2,484 1,216 1,268 88 44 44
교현안림동 22,731 11,248 11,483 22,544 11,185 11,359 187 63 124
교현 2동 6,614 3,353 3,261 6,329 3,189 3,140 285 164 121
용 산 동 14,341 7,040 7,301 14,250 7,007 7,243 91 33 58
지 현 동 5,028 2,496 2,532 4,988 2,481 2,507 40 15 25
문 화 동 9,113 4,584 4,529 8,938 4,488 4,450 175 96 79
호암직동 22,352 11,140 11,212 22,242 11,099 11,143 110 41 69
달 천 동 4,564 2,562 2,002 3,854 2,089 1,765 710 473 237
봉 방 동 9,325 4,874 4,451 9,028 4,731 4,297 297 143 154
칠금금릉동 14,182 6,972 7,210 13,951 6,868 7,083 231 104 127
연 수 동 35,799 17,798 18,001 35,466 17,657 17,809 333 141 192
목행용탄동 6,832 3,775 3,057 6,384 3,360 3,024 448 415 33
인구 정보2 : 기관명, 내국인(19세이상), 내국인(65세 이상), 세대수(내국인) 정보제공
기관명 내국인(19세이상) 내국인(65세이상) 세대수(내국인)
충주시 179,470 90,924 88,546 48,494 21,470 27,024 102,316
주 덕 읍 4,497 2,331 2,166 1,866 813 1,053 2,660
살 미 면 1,903 978 925 938 454 484 1,106
수안보면 2,681 1,339 1,342 1,261 557 704 1,621
대소원면 8,644 4,967 3,677 1,890 892 998 5,842
신 니 면 2,661 1,374 1,287 1,351 615 736 1,587
노 은 면 2,088 1,058 1,030 1,121 528 593 1,238
앙 성 면 3,762 1,923 1,839 1,827 858 969 2,316
중앙탑면 11,385 5,923 5,462 1,619 730 889 6,510
금 가 면 3,388 1,873 1,515 979 445 534 1,896
동 량 면 3,261 1,676 1,585 1,532 707 825 1,875
산 척 면 2,067 1,058 1,009 1,006 462 544 1,242
엄 정 면 2,855 1,447 1,408 1,462 668 794 1,660
소 태 면 1,761 906 855 924 444 480 1,044
성내충인동 2,276 1,116 1,160 898 365 533 1,453
교현안림동 19,179 9,448 9,731 4,866 2,067 2,799 10,130
교현 2동 5,772 2,911 2,861 2,011 869 1,142 3,526
용 산 동 11,712 5,695 6,017 2,384 1,029 1,355 6,082
지 현 동 4,412 2,188 2,224 1,450 630 820 2,477
문 화 동 8,186 4,099 4,087 2,979 1,313 1,666 4,692
호암직동 17,596 8,707 8,889 2,430 1,053 1,377 9,696
달 천 동 3,676 1,988 1,688 1,261 576 685 2,433
봉 방 동 8,045 4,221 3,824 2,216 997 1,219 4,824
칠금금릉동 11,827 5,782 6,045 2,503 1,050 1,453 6,283
연 수 동 30,437 15,076 15,361 6,634 2,858 3,776 17,280
목행용탄동 5,399 2,840 2,559 1,086 490 596 2,843

현재 인구 : 2024년 02월 29일

  • 213,362명(내국인 207,668 / 외국인 5,694)
  • 세대는 102,316세대 입니다.

지난달에 비해

  • 인구수 100명 감소 (내국인-93 / 외국인 -7)
  • 세대수 164세대 증가

65세이상 인구

48,494명(남 21,470 / 여 27,024)

19세이상 인구

179,470명(남 90,924 / 여 88,546)

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 충주시민행복콜센터
  • 전화번호 043-120(충주2번)

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사