본문 바로가기주메뉴 바로가기



예산집행현황

>  행정정보 >  재정정보 >  세출현황 > 예산집행현황
자금운용 현황
(단위:원)
자금운용 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 77,639,552,150 40,297,510,468 51.90%
공공질서및안전 26,396,031,210 1,047,396,140 3.968%
교육 22,618,824,910 8,485,932,300 37.51%
문화및관광 95,096,114,750 20,738,307,750 21.80%
환경 268,216,583,570 12,050,609,690 4.492%
사회복지 445,713,820,420 105,057,497,470 23.57%
보건 18,591,948,000 4,205,115,470 22.61%
농림해양수산 137,536,102,820 10,457,175,970 7.603%
산업ㆍ중소기업및에너지 52,700,321,470 3,889,685,730 7.380%
교통및물류 128,009,410,040 12,150,770,680 9.492%
국토및지역개발 129,989,690,320 3,698,780,060 2.845%
예비비 12,444,645,000 0 0%
기타 501,780,573,000 54,028,297,670 10.76%

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 남정우
  • 전화번호 043-850-5231

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사