본문 바로가기주메뉴 바로가기



예산집행현황

>  행정정보 >  재정정보 >  세출현황 > 예산집행현황
자금운용 현황
(단위:원)
자금운용 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 78,103,929,050 40,569,459,690 51.94%
공공질서및안전 17,560,177,420 3,597,832,630 20.48%
교육 16,953,851,000 12,992,930,480 76.63%
문화및관광 119,131,374,020 26,659,499,610 22.37%
환경 229,703,340,530 10,100,995,600 4.397%
사회복지 403,051,041,520 118,482,342,750 29.39%
보건 25,083,317,650 5,776,153,700 23.02%
농림해양수산 135,651,419,340 15,840,610,130 11.67%
산업ㆍ중소기업및에너지 50,501,165,250 14,745,564,480 29.19%
교통및물류 106,033,980,430 20,220,127,820 19.06%
국토및지역개발 140,971,068,240 10,166,494,750 7.211%
예비비 25,142,091,000 0 0%
기타 383,973,887,000 66,003,280,150 17.18%

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 김의녕
  • 전화번호 043-850-5233

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사