본문 바로가기주메뉴 바로가기



예산집행현황

>  행정정보 >  재정정보 >  세출현황 > 예산집행현황
자금운용 현황
(단위:원)
자금운용 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 90,710,890,050 71,742,687,450 79.08%
공공질서및안전 22,734,476,420 11,035,027,890 48.53%
교육 17,905,172,000 15,459,266,170 86.33%
문화및관광 144,403,616,020 65,086,740,180 45.07%
환경 278,086,710,530 62,232,482,340 22.37%
사회복지 415,720,036,520 302,035,683,640 72.65%
보건 27,497,625,650 16,732,312,260 60.85%
농림해양수산 149,388,476,340 78,392,410,540 52.47%
산업ㆍ중소기업및에너지 91,215,112,250 43,413,712,400 47.59%
교통및물류 159,302,494,430 78,966,240,680 49.56%
국토및지역개발 182,872,204,240 57,890,911,980 31.65%
예비비 21,723,322,000 0 0%
기타 655,644,917,000 256,863,724,403 39.17%

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 김의녕
  • 전화번호 043-850-5233

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사