본문 바로가기주메뉴 바로가기



세입현황

>  행정정보 >  재정정보 >  세입현황 > 세입현황
(단위:원)
세입현황 - 순번, 회계연도, 회계구분명, 일자, 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반환액, 당일과목경정액 정보 제공
순번 회계연도 회계구분명 일자 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
1 2023 기업도시개발사업 2023.11.27 14,566,009,100 0 0 0
2 2023 도시교통사업 2023.11.27 6,281,000,170 440,000 0 0
3 2023 의료급여기금운영 2023.11.27 616,049,900 0 0 0
4 2023 노인복지기금 2023.11.27 34,581,147 0 0 0
5 2023 자활기금 2023.11.27 338,419,723 0 0 0
6 2023 하수도사업공기업 2023.11.27 73,060,645,580 1,620,470 0 0
7 2023 농공지구조성사업 2023.11.27 539,086,490 0 0 0
8 2023 중소기업육성기금 2023.11.27 40,051,339 0 0 0
9 2023 온천수관리사업 2023.11.27 751,836,070 0 0 0
10 2023 농업안정기금 2023.11.27 227,956,170 0 0 0
11 2023 통합재정안정화기금(통합계정) 2023.11.27 120,867,684,892 0 0 0
12 2023 수질개선사업 2023.11.27 32,146,985,960 0 0 0
13 2023 상수도사업공기업 2023.11.27 74,383,365,640 215,136,390 0 0
14 2023 공영개발사업공기업 2023.11.27 36,435,931,830 0 0 0
15 2023 산업단지조성사업 2023.11.27 4,759,316,970 0 0 0
16 2023 식품진흥기금 2023.11.27 93,723,880 0 0 0
17 2023 재난관리기금 2023.11.27 2,773,011,534 0 0 0
18 2023 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 2023.11.27 8,854,432,326 0 0 0

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 징수과 정현희
  • 전화번호 043-850-5581

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사