본문 바로가기주메뉴 바로가기



지적통계

>  행정정보 >  통계 > 지적통계
총 게시물 42 , 페이지 4 / 5
행정정보 > 통계 > 지적통계 목록 - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성일 조회수
12 2016년도 2분기 지적통계 2016-09-05 803
11 2016년도 1분기 지적통계 2016-04-29 554
10 2015년도 4분기 지적통계 2016-03-23 488
9 2015년도 3분기 지적통계 2015-10-26 600
8 2015년도 2분기 지적통계 2015-07-15 418
7 2015년도 1분기 지적통계 2015-07-15 399
6 2014년도 4분기 지적통계 2015-01-28 474
5 2014년도 3분기 지적통계 2014-10-14 557
4 2014년도 2/4분기 지적통계 2014-08-27 493
3 2014년도 1분기 지적통계 2014-08-27 448

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 토지정보과 김희진
  • 전화번호 043-850-5471

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사