본문 바로가기주메뉴 바로가기



충주기본통계

>  행정정보 >  통계 > 충주기본통계

"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."

충주 월간통계 목록을 시민여러분에게 보여주는 곳입니다.
총 게시물 167 , 페이지 16 / 17
행정정보 > 통계 > 충주기본통계 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
17 충주월간통계 (2006년 10월) 관리자 2007-03-16 735
16 2006년 9월 충주월간통계 관리자 2007-03-16 727
15 충주월간통계 (2006년.8월) 관리자 2007-03-16 782
14 충주월간통계(2006년7월) 관리자 2007-03-16 700
13 충주월간통계(2006년6월) 관리자 2007-03-16 737
12 충주월간통계(2006년5월) 관리자 2007-03-16 723
11 충주월간통계(2006년4월) 관리자 2007-03-16 657
10 충주월간통계(2006년3월) 관리자 2007-03-16 648
9 충주월간통계(2006년2월) 관리자 2007-03-16 726
8 충주월간통계(2006년1월) 관리자 2007-03-16 740

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 최은정
  • 전화번호 043-850-5268

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사