본문 바로가기주메뉴 바로가기



연도별예산

>  행정정보 >  예산 > 연도별예산

"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."

충주시 세입, 세출 및 집행내역 등을 알려드립니다.
총 게시물 184 , 페이지 5 / 19
분류
행정정보 > 예산 > 연도별예산 목록 - 번호, 분류, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 분류 제목 작성일 조회수
144 2014년 2014년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 추경예산 고시 2014-09-29 1006
143 2014년 2014년 4월 축산과 업무추진비 내역 2014-08-21 802
142 2014년 2014년도 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추경예산 고시 2014-03-25 1742
141 2014년 2014년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출예산 고시 2013-12-23 7437
140 2013년 2013년도 제4회 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출추경예산 고시 2013-12-23 1806
139 2013년 2013년도 제3회 일반 및 특별회계 세입세출추경 예산 고시 2013-10-02 2459
138 2013 2013년도 제2회추경예산 고시문 및 제2회추경예산서 2013-07-22 3234
137 2013 2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출예산서 2013-04-29 20336
136 2012 2013년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산서 2012-12-28 10560
135 2012 2012년도 제3회 일반 및 특별회계 세입·세출추경예산서 2012-12-28 3339

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 남정우
  • 전화번호 043-850-5231

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사