본문 바로가기주메뉴 바로가기



연도별예산

>  행정정보 >  예산 > 연도별예산

"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."

충주시 세입, 세출 및 집행내역 등을 알려드립니다.
총 게시물 184 , 페이지 17 / 19
분류
행정정보 > 예산 > 연도별예산 목록 - 번호, 분류, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 분류 제목 작성일 조회수
24 2009 [당초예산] 특별회계-세출 2009-07-06 1508
23 2009 [당초예산] 특별회계-세입 2009-07-06 1357
22 2009 [당초예산] 일반회계-세출-읍면동 2009-07-06 2130
21 2009 [당초예산] 일반회계-세출-사업소 2009-07-06 1394
20 2009 [당초예산] 일반회계-세출-농업기술센터 2009-07-06 938
19 2009 [당초예산] 일반회계-세출-보건소 2009-07-06 995
18 2009 [당초예산] 일반회계-세출-물관리사업소 2009-07-06 1256
17 2009 [당초예산] 일반회계-세출-의회사무국/홍보담당관실 2009-07-06 1274
16 2009 [당초예산] 일반회계-세출-문화복지국 2009-07-06 1556
15 2009 [당초예산] 일반회계-세출-농업정책국 2009-07-06 1139

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 043-850-5231

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사