본문 바로가기주메뉴 바로가기



연도별예산

>  행정정보 >  예산 > 연도별예산

"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."

충주시 세입, 세출 및 집행내역 등을 알려드립니다.
총 게시물 184 , 페이지 10 / 19
분류
행정정보 > 예산 > 연도별예산 목록 - 번호, 분류, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 분류 제목 작성일 조회수
94 2009 [2009.3회추경]일반회계 세출예산서-일반사업소 2009-12-31 2102
93 2009 [2009.3회추경]일반회계 세출예산서-의회,보건,기술센터,수자원 2009-12-31 2212
92 2009 [2009.3회추경]일반회계 세출예산서-농업정책국 2009-12-31 2093
91 2009 [2009.3회추경]일반회계 세출예산서-문화복지국 2009-12-31 2401
90 2009 [2009.3회추경]일반회계 세출예산서-경제건설국 2009-12-31 2186
89 2009 [2009.3회추경]일반회계 세출예산서-홍보실,기획행정국 2009-12-31 2245
88 2009 [2009.3회추경]일반회계세입예산서 2009-12-31 2149
87 2009 [2009.3회추경]세출총괄표 2009-12-31 2207
86 2009 [2009.3회추경]세입총괄표 2009-12-31 1966
85 2009 [2009.3회추경] 예산규모 2009-12-31 1859

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 043-850-5231

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사