본문 바로가기주메뉴 바로가기



예산 결산현황

>  행정정보 >  정보공개 >  주요사전정보공표항목 > 예산 결산현황

"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."

충주시 세입, 세출 및 집행내역 등을 알려드립니다.
총 게시물 184 , 페이지 9 / 19
분류
행정정보 > 예산 > 연도별예산 목록 - 번호, 분류, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 분류 제목 작성일 조회수
104 2010 [2010.본예산] 일반회계 세출예산서-문화복지국 2009-12-31 5448
103 2010 [2010.본예산] 일반회계 세출예산서-경제건설국 2009-12-31 5053
102 2010 [2010.본예산] 일반회계 세출예산서-홍보실,기획행정국 2009-12-31 4681
101 2010 [2010.본예산] 일반회계 세입예산서 2009-12-31 2284
100 2010 [2010.본예산] 세출총괄표 2009-12-31 3247
99 2010 [2010.본예산] 세입총괄표 2009-12-31 2263
98 2010 [2010.본예산] 예산규모 2009-12-31 2645
97 2009 [2009.3회추경]특별회계 세출예산서 2009-12-31 2347
96 2009 [2009.3회추경]특별회계 세입예산서 2009-12-31 2024
95 2009 [2009.3회추경]일반회계 세출예산서-읍면동 2009-12-31 2833

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정과 유미행
  • 전화번호 043-850-5134

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사