본문 바로가기주메뉴 바로가기



예산 결산현황

>  행정정보 >  정보공개 >  주요사전정보공표항목 > 예산 결산현황

"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."

충주시 세입, 세출 및 집행내역 등을 알려드립니다.
총 게시물 184 , 페이지 3 / 19
분류
행정정보 > 예산 > 연도별예산 목록 - 번호, 분류, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 분류 제목 작성일 조회수
164 2019년 2019년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 예산서 2019-09-11 989
163 2019년 2019년도 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 예산서 2019-04-26 1889
162 2019년 2019년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산서 / 기금운용계획 2018-12-20 4338
161 2018년 2018년도 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 예산서 2018-12-20 986
160 2018년 2018년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 예산서 2018-09-07 1322
159 2018년 2018년도 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 예산서 2018-03-28 2141
158 2018년 2018년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산서 / 기금운용계획 2017-12-20 4283
157 2017년 2017년도 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 예산서 2017-12-20 1133
156 2017년 2017년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출예산서 2017-09-12 1120
155 2017년 2017년도 제1회 일반 및 특별회계 세입세출예산서 2017-04-24 1486

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 043-850-5233

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사