본문 바로가기주메뉴 바로가기



예산 결산현황

>  행정정보 >  정보공개 >  주요사전정보공표항목 > 예산 결산현황

"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."

충주시 세입, 세출 및 집행내역 등을 알려드립니다.
총 게시물 184 , 페이지 18 / 19
분류
행정정보 > 예산 > 연도별예산 목록 - 번호, 분류, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 분류 제목 작성일 조회수
14 2009 [당초예산] 일반회계-세출-기획행정국 2009-07-06 1368
13 2009 [당초예산] 일반회계-세출-경제건설국 2009-07-06 1304
12 2009 [당초예산] 일반회계-세입 2009-07-06 950
11 2009 [당초예산] 세출총괄 2009-07-06 1401
10 2009 [당초예산] 세입총괄 2009-07-06 867
9 2009 [당초예산] 예산고시문 및 예산규모 2009-07-06 1020
8 2008 [4회추경] 특별회계-세출 2009-07-06 1039
7 2008 [4회추경] 특별회계-세입 2009-07-06 1081
6 2008 [4회추경] 일반회계-세출-사업소 2009-07-06 929
5 2008 [4회추경] 일반회계-세출-본청 2009-07-06 922

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 043-850-5233

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사