본문 바로가기주메뉴 바로가기



예산 결산현황

>  행정정보 >  정보공개 >  주요사전정보공표항목 > 예산 결산현황

"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."

충주시 세입, 세출 및 집행내역 등을 알려드립니다.
총 게시물 184 , 페이지 11 / 19
분류
행정정보 > 예산 > 연도별예산 목록 - 번호, 분류, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 분류 제목 작성일 조회수
84 2008 [2008.3회추경] 일반회계 세출예산서-읍면동 2009-10-29 2086
83 2008 [2008.3회추경] 특별회계 세출예산서 2009-10-29 2231
82 2008 [2008.3회추경] 일반회계 세출예산서-보건소,기술센터,수자원 2009-10-29 2045
81 2008 [2008.3회추경] 특별회계 세입예산서 2009-10-29 2134
80 2008 [2008.3회추경] 일반회계 세출예산서-본청 2009-10-29 2402
79 2008 [2008.3회추경] 일반회계 세출예산서-의회 및 홍보실 2009-10-29 1985
78 2008 [2008.3회추경] 일반회계 세입예산서 2009-10-29 2143
77 2008 [2008.3회추경] 예산규모 및 세입세출총괄 2009-10-29 2392
76 2008 [2008.2회추경] 특별회계 세출예산서 2009-10-29 2041
75 2008 [2008.2회추경] 일반회계 세출예산서-읍면동 2009-10-29 1912

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정과 유미행
  • 전화번호 043-850-5134

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사