본문 바로가기주메뉴 바로가기



대상사업

>  행정정보 >  정책실명제 > 대상사업
주요정책의 결정 및 집행과정을 종합적으로 기록 보존하여 행정의 책임성과 투명성을 확보하기 위하여 시정운영 주요사업, 총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업 등을 대상으로 정책실명제 대상사업을 선정하여 공개합니다.

주요정책에 대한 자세한 사항은 담당부서로 문의하시기 바랍니다.
게시글 작성시 주민등록번호 등 개인정보 게재를 금지하여 주시기 바랍니다.

총 게시물 340 , 페이지 8 / 34
부서
행정정보 > 중점관리 대상사업 목록 - 번호, 부서, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 부서 제목 작성일 조회수
270 상수도과 (2021-20) 동량면 농어촌생활용수 개발사업-상수도과 2021-04-29 196
269 상수도과 (2021-19) 단월정수장(통합) 현대화사업-상수도과 2021-04-29 204
268 환경수자원과 (2021-18) 도심 자연형하천 산책로 단절구간 연결사업-환경수자원과 2021-04-29 199
267 시청 (2021-17) 충주 시민의 숲 조성사업-푸른도시과 2021-04-29 234
266 농정과 (2021-16) 중앙탑 소일 자연재해위험개선지구 정비사업-농정과 2021-04-29 226
265 관광과 (2021-15) 충주호체험관광지 수변정비사업(관광기반 확충 및 관리)-관광과 2021-04-29 223
264 관광과 (2021-14) 열린관광지조성사업-관광과 2021-04-29 224
263 관광과 (2021-13) 호암지권역 힐링관광 추진 계획 수립-관광과 2021-04-29 227
262 관광과 (2021-12) 목계솔밭 캠핑장 조성사업-관광과 2021-04-29 318
261 체육진흥과 (2021-11) 어린이 체육공원 조성사업-체육진흥과 2021-04-29 171

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 한동원
  • 전화번호 043-850-5213

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사