본문 바로가기주메뉴 바로가기



대상사업

>  행정정보 >  정책실명제 > 대상사업
주요정책의 결정 및 집행과정을 종합적으로 기록 보존하여 행정의 책임성과 투명성을 확보하기 위하여 시정운영 주요사업, 총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업 등을 대상으로 정책실명제 대상사업을 선정하여 공개합니다.

주요정책에 대한 자세한 사항은 담당부서로 문의하시기 바랍니다.
게시글 작성시 주민등록번호 등 개인정보 게재를 금지하여 주시기 바랍니다.

총 게시물 340 , 페이지 22 / 34
부서
행정정보 > 중점관리 대상사업 목록 - 번호, 부서, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 부서 제목 작성일 조회수
130 하수과 (2016-28) 충주시 동지역 하수관로 정비사업(2단계) 2016-05-26 523
129 하수과 (2016-27) 도봉하수처리장 증설사업 2016-05-26 517
128 상수도과 (2016-26) 상수도 블록시스템 구축사업(완료) 2016-05-26 478
127 (2016-25) 중앙탑면 상수도공급사업 2016-05-26 461
126 (2016-24) 소태면 농촌생활용수 개발사업(완료) 2016-05-26 474
125 (2016-23) 금가면 농촌생활용수 개발사업(완료) 2016-05-26 479
124 (2016-22) 문성자연휴양림 휴양관 건립(완료) 2016-05-26 494
123 (2016-21) 충주 치유의 숲 조성사업(완료) 2016-05-26 485
122 도시재생과 (2016-20) 신니면소재지 농촌중심지 활성화 사업 2016-05-26 471
121 관광과 (2016-19) 국제무예센터 건립(완료) 2016-05-26 467

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 043-850-5213

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사