수질검사결과
홈 >
Good충주 >
생활정보 >
수질검사결과
"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."
전국 제일의 수돗물 안심하고 드세요.시민여러분에게 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으며 수돗물의 안정성 확보를 위한
철저한 수질검사를 거치고 있기에 그 결과를 알려드립니다.
총 게시물 531 개
, 페이지 1 / 54
번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
531 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.22) 새글 | 2021-01-22 | 4 |
530 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.21) 새글 | 2021-01-21 | 2 |
529 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.20) | 2021-01-20 | 4 |
528 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.19) | 2021-01-19 | 5 |
527 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.18) | 2021-01-18 | 4 |
526 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.17) | 2021-01-18 | 3 |
525 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.16) | 2021-01-16 | 3 |
524 | 환경정책과 | 2020년 4/4분기 먹는물 공동시설 수질검사 결과 알림 | 2021-01-15 | 8 |
523 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.15) | 2021-01-15 | 5 |
522 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.14) | 2021-01-14 | 7 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.