수질검사결과
홈 >
더 가까이, 충주 >
생활정보 >
수질검사결과
"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."
전국 제일의 수돗물 안심하고 드세요.시민여러분에게 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으며 수돗물의 안정성 확보를 위한
철저한 수질검사를 거치고 있기에 그 결과를 알려드립니다.
총 게시물 1423 개
, 페이지 1 / 143
번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1423 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(5.30) 새글 | 2023-05-30 | 4 |
1422 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(5.29) 새글 | 2023-05-29 | 3 |
1421 | 상수도과 | 매일수질검사결과(05.28) 새글 | 2023-05-28 | 2 |
1420 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(5.27.) | 2023-05-27 | 4 |
1419 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(5.26) | 2023-05-26 | 4 |
1418 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(5.25) | 2023-05-25 | 4 |
1417 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(5.24) | 2023-05-24 | 4 |
1416 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(5.23) | 2023-05-23 | 7 |
1415 | 상수도과 | 2022년 수돗물 품질보고서 공개 | 2023-05-22 | 9 |
1414 | 상수도과 | 2023년 5월 충주시 수돗물(단월정수장, 충주정수장) 수질검사 알림 | 2023-05-22 | 25 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.