수질검사결과
홈 >
더 가까이, 충주 >
생활정보 >
수질검사결과
"회원가입없이 본인인증 만으로 모든 게시판을 사용 하실 수 있습니다."
전국 제일의 수돗물 안심하고 드세요.시민여러분에게 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으며 수돗물의 안정성 확보를 위한
철저한 수질검사를 거치고 있기에 그 결과를 알려드립니다.
총 게시물 1302 개
, 페이지 1 / 131
번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1302 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(02.03.) 새글 | 2023-02-03 | 1 |
1301 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(2.2) 새글 | 2023-02-02 | 2 |
1300 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(2.1) 새글 | 2023-02-01 | 4 |
1299 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.29) 새글 | 2023-02-01 | 2 |
1298 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(01.31.) | 2023-01-31 | 4 |
1297 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(01.30) | 2023-01-30 | 3 |
1296 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.28) | 2023-01-28 | 4 |
1295 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.27) | 2023-01-27 | 4 |
1294 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.26) | 2023-01-26 | 8 |
1293 | 상수도과 | 매일수질검사 결과(1.25.) | 2023-01-25 | 4 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.