본문 바로가기주메뉴 바로가기



지적통계

>  행정정보 >  통계 > 지적통계
총 게시물 38 , 페이지 1 / 4
행정정보 > 통계 > 지적통계 목록 - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성일 조회수
38 2022년도 4분기 지적통계 2023-02-15 135
37 2022년도 3분기 지적통계 2023-02-15 18
36 2022년도 2분기 지적통계 2022-07-07 262
35 2022년도 1분기 지적통계 2022-04-06 193
34 2021년도 4분기 지적통계 2022-01-05 203
33 2021년도 3/4분기 지적통계 2021-10-07 178
32 2021년도 2/4분기 지적통계 2021-07-12 217
31 2021년도 1/4분기 지적통계 2021-04-02 231
30 2020년도 4/4분기 지적통계 2021-01-05 299
29 2020년도 3/4분기 지적통계 2020-10-13 312

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 토지정보과 김희진
  • 전화번호 043-850-5471

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사