대부가능 공유재산 공개
홈 >
행정정보 >
정보공개 >
대부가능 공유재산 공개
총 게시물 19 개
, 페이지 1 / 2
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
19 | 2021년 시유재산(일반재산) 미대부 현황 공개 | 2021-09-15 | 164 |
18 | 2021년 도유재산(일반재산) 미대부 현황 공개 | 2021-09-15 | 85 |
17 | 도유재산(일반재산) 미대부현황 공개(2020년) | 2020-08-18 | 311 |
16 | 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개(2020년) | 2020-07-30 | 311 |
15 | 도유재산(일반재산) 미대부 현황(2018년 8월 현재) | 2018-08-08 | 760 |
14 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2018년 5월 현재) | 2018-05-18 | 789 |
13 | 도유재산(일반재산)미대부현황(8월현재) | 2017-08-30 | 703 |
12 | 보존부적합 시유 일반재삭 매각 절차 안내 | 2017-01-26 | 865 |
11 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2017년 5월 현재) | 2017-01-09 | 928 |
10 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2016. 8. 31 현재) | 2016-09-07 | 758 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.