대부가능 공유재산 공개
홈 >
행정정보 >
정보공개 >
대부가능 공유재산 공개
총 게시물 22 개
, 페이지 1 / 3
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
22 | 2022년 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개 | 2022-10-25 | 104 |
21 | 2022년 도유재산(일반재산)미대부 현황 공개 | 2022-08-03 | 116 |
20 | 2022년 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개 | 2022-08-01 | 94 |
19 | 2021년 시유재산(일반재산) 미대부 현황 공개 | 2021-09-15 | 233 |
18 | 2021년 도유재산(일반재산) 미대부 현황 공개 | 2021-09-15 | 130 |
17 | 도유재산(일반재산) 미대부현황 공개(2020년) | 2020-08-18 | 349 |
16 | 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개(2020년) | 2020-07-30 | 348 |
15 | 도유재산(일반재산) 미대부 현황(2018년 8월 현재) | 2018-08-08 | 801 |
14 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2018년 5월 현재) | 2018-05-18 | 835 |
13 | 도유재산(일반재산)미대부현황(8월현재) | 2017-08-30 | 752 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.