대부가능 공유재산 공개
홈 >
행정정보 >
정보공개 >
대부가능 공유재산 공개
총 게시물 17 개
, 페이지 1 / 2
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
17 | 도유재산(일반재산) 미대부현황 공개(2020년) | 2020-08-18 | 116 |
16 | 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개(2020년) | 2020-07-30 | 126 |
15 | 도유재산(일반재산) 미대부 현황(2018년 8월 현재) | 2018-08-08 | 687 |
14 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2018년 5월 현재) | 2018-05-18 | 724 |
13 | 도유재산(일반재산)미대부현황(8월현재) | 2017-08-30 | 637 |
12 | 보존부적합 시유 일반재삭 매각 절차 안내 | 2017-01-26 | 773 |
11 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2017년 5월 현재) | 2017-01-09 | 855 |
10 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2016. 8. 31 현재) | 2016-09-07 | 679 |
9 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2016.03.31. 현재) | 2016-04-07 | 666 |
8 | 시유재산(일반재산) 미대부 현황(2015.07.20. 현재) | 2015-07-21 | 775 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.