대부가능 공유재산 공개
홈 >
행정정보 >
정보공개 >
대부가능 공유재산 공개
총 게시물 24 개
, 페이지 1 / 3
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
24 | 2023년 도유재산(일반재산) 미대부현황 공개 | 2023-08-04 | 31 |
23 | 2023년 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개 | 2023-08-04 | 28 |
22 | 2022년 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개 | 2022-10-25 | 176 |
21 | 2022년 도유재산(일반재산)미대부 현황 공개 | 2022-08-03 | 146 |
20 | 2022년 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개 | 2022-08-01 | 116 |
19 | 2021년 시유재산(일반재산) 미대부 현황 공개 | 2021-09-15 | 251 |
18 | 2021년 도유재산(일반재산) 미대부 현황 공개 | 2021-09-15 | 151 |
17 | 도유재산(일반재산) 미대부현황 공개(2020년) | 2020-08-18 | 366 |
16 | 시유재산(일반재산) 미대부현황 공개(2020년) | 2020-07-30 | 366 |
15 | 도유재산(일반재산) 미대부 현황(2018년 8월 현재) | 2018-08-08 | 818 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.