사전정보공표자료실
홈 >
행정정보 >
정보공개 >
사전정보공표자료실
총 게시물 3665 개
, 페이지 1 / 367
번호 | 사전공표항목명 | 제목 | 담당부서 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
3665 | 부서별 민원접수 처리현황 | 2023.01월 부서별 민원접수 처리현황 | 민원봉사과 | 2023-03-15 |
3664 | 여권 수수료 수납 및 송금현황 | 여권 수수료 수납액 및 송금현황(2월) | 민원봉사과 | 2023-03-02 |
3663 | 공중위생업 현황 | 공중위생업소 현황 | 위생과 | 2023-03-02 |
3662 | 보건소, 보건지소 약품소모(처방) 통계 | 2023년 2월 충주시보건소(지소포함) 약품소모 통계 현황 | 보건과 | 2023-03-02 |
3661 | 중소기업 제품 구매실적 | 중소기업 제품 구매실적(2022년도 4분기) | 경제기업과 | 2023-02-23 |
3660 | 중소기업 제품 구매실적 | 중소기업 제품 구매실적(2022년도 3분기) | 경제기업과 | 2023-02-23 |
3659 | 중소기업 제품 구매실적 | 중소기업 제품 구매실적(2022년도 2분기) | 경제기업과 | 2023-02-23 |
3658 | 중소기업 제품 구매실적 | 중소기업 제품 구매실적(2022년도 1분기) | 경제기업과 | 2023-02-23 |
3657 | 중소기업 제품 구매실적 | 중소기업 제품 구매실적(2021년도 4분기) | 경제기업과 | 2023-02-23 |
3656 | 중소기업 제품 구매실적 | 중소기업 제품 구매실적(2021년 3분기) | 경제기업과 | 2023-02-23 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.