사전정보공표자료실
홈 >
행정정보 >
정보공개 >
사전정보공표자료실
총 게시물 2818 개
, 페이지 1 / 282
번호 | 사전공표항목명 | 제목 | 담당부서 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
2818 | 하수처리방류수질 | 2020년 12월 충주시 공공하수처리시설 수질분석자료 | 하수과 | 2021-01-20 |
2817 | 원예작물 지도사업 안내 | 원예작물 지도사업 | 친환경농산과 | 2021-01-19 |
2816 | 고문변호사 운영현황 | 고문변호사 운영 현황 | 감사담당관 | 2021-01-14 |
2815 | 행정심판 재결결과 | 행정심판 재결결과(2020) | 감사담당관 | 2021-01-13 |
2814 | 보건소, 보건지소 약품소모(처방) 통계 | 2020년 11월 충주시보건소(지소포함) 약품소모 통계 현황 | 보건과 | 2021-01-12 |
2813 | 안전, 수난구조장비 현황 | 안전, 수난구조장비 현황 | 안전총괄과 | 2021-01-09 |
2812 | 도시개발사업 추진 현황 | 충주 안림지구 도시개발사업 추진 현황 | 지역개발과 | 2021-01-08 |
2811 | 특정토양오염 관리대상 시설현황 | 특정토양오염 관리대상시설_정밀조사 및 정화명령 사업장 현황_2021.1. | 기후에너지과 | 2021-01-07 |
2810 | 관용차량 운영 현황 | 2021년 상반기 충주시청 관용차량 운영 현황 | 회계과 | 2021-01-07 |
2809 | 옥외광고업 현황 | 옥외광고사업종사자현황 | 건축과 | 2021-01-06 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.