사전정보공표자료실
홈 >
행정정보 >
정보공개 >
사전정보공표자료실
총 게시물 2850 개
, 페이지 1 / 285
번호 | 사전공표항목명 | 제목 | 담당부서 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
2850 | 빈집 현황 | 빈집 현황(2020년 12월 기준) 새글 | 건축과 | 2021-04-15 |
2849 | 어린이집 등 보육시설 현황 | 어린이집 현황 | 여성청소년과 | 2021-04-12 |
2848 | 공인중개사법 위반업소 지도점검 결과 | 공인중개사법 위반업소 지도점검 결과(2021년 1분기) | 토지정보과 | 2021-04-05 |
2847 | 부동산중개업 등록 및 폐업 현황 | 부동산중개업 등록 및 폐업현황(2021년 1분기) | 토지정보과 | 2021-04-05 |
2846 | 여권 수수료 수납 및 송금현황 | 여권 수수료 수납 및 송금 현황(2021년 3월) | 민원봉사과 | 2021-04-05 |
2845 | 토지거래 신고 및 허가 현황 | 부동산 실거래 신고 현황 (3월) | 토지정보과 | 2021-04-05 |
2844 | 정보통신 사용전검사 현황 | 2021년 1분기 정보통신공사 사용전검사 현황 | 정보통신과 | 2021-04-04 |
2843 | 이륜차 등록 현황 | 이륜차 등록 현황(2021. 3월말기준) | 차량민원과 | 2021-04-02 |
2842 | 위생등급 및 안심식당 지정업소 현황 | 위생등급 및 안심식당 지정업소 현황 | 위생과 | 2021-04-02 |
2841 | 청사 에너지관리 | 청사에너지 사용현황(2020년 12월 기준) | 회계과 | 2021-04-01 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.