충주시농업기본정보
홈 >
농정 >
농가소득100%증진
농업인구 및 경지면적
연도 | 농업종사 | 경지면적(ha) | 호당면적(ha) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
농가(호) | 농업인구 | 계 | 답 | 전 | |||
2015 | 10,742 | 26,169 | 14,828 | 6,046 | 8,782 | 1.38 | |
2016 | 10,386 | 25,525 | 14,557 | 5,986 | 8,571 | 1.41 | |
2017 | 10,139 | 23,700 | 14,279 | 5,563 | 8,716 | 1.41 | |
2018 | 9,670 | 22,408 | 13,747 | 5,324 | 8,423 | 1.42 | |
2019 | 9,678 | 22,397 | 13,641 | 5,340 | 8,301 | 1.41 | |
2020 | 8,933 | 20,202 | 13,370 | 5,300 | 8,071 | 1.50 |
※ 출처 : 2021년 충주시 통계연보
지역별 경지 조건 및 작목재배 형태
지역 | 지대 | 유형(특성) | 읍 ․ 면 ․ 동 |
---|---|---|---|
북․동부 | 준평야 | 수도작 | 금가 |
준산간 | 수도작 + 과수 | 엄정 | |
산 간 | 과수 | 소태, 산척, 동량 | |
서 부 | 준평야 | 수도작 + 시설채소 | 주덕, 신니, 대소원, 중앙탑 |
북서부 | 준산간 | 과수 | 노은, 앙성 |
남 부 | 산 간 | 전작 | 살미, 수안보 |
도 시 | 준산간 | 과수 | 교현안림, 호암, 달천 |
평 야 | 시설채소 | 칠금, 봉방 |
주요 작물별 재배현황
(‘22년말 기준)
구분 | 벼 | 사과 | 복숭아 | 옥수수 | 밤 | 고구마 | 고추 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농가수(호) | 5,546 | 1,492 | 1,689 | 1,874 | 350 | 2,097 | 2,970 |
면적(ha) | 4,325 | 1,026 | 1,287 | 345.98 | 1,842 | 220.57 | 272.5 |
쌀 재배현황
(‘22년말 기준)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재배면적(ha) | 4,747 | 5,132 | 4,840 | 4,537 | 4,582 | 4,548 | 4,548 | 4,325 |
총생산량(톤) | 25,854 | 27,888 | 24,268 | 22,620 | 24,092 | 22,920 | 24,104 | 22,187 |
단보당(kg) | 545 | 543 | 501 | 499 | 526 | 504 | 530 | 513 |
가축 사육현황
(‘22년말 기준)
구분 | 한․육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 |
---|---|---|---|---|
농가수(호) | 698 | 19 | 29 | 2570313 |
사육두수(두) | 25,925 | 1,507 | 76,730 | 2,570,313 |
호당평균(두) | 37 | 79 | 2645 | 2,191 |
수산분야 현황
(‘22년말 기준)
육상양어장(개소) | 유료낚시터(개소) | 어선(척) | 어업허가자(명) |
---|---|---|---|
45 | 26 | 87 | 50 |
친환경농산물 품질인증 현황
(‘22년말 기준)
구분 | 계 | 곡류 | 채소 | 과수 | 과채류 | 잡곡 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농가수(호) | 334 | 157 | 55 | 40 | 22 | 17 | 43 |
면적(ha) | 378.4 | 203.4 | 47.5 | 19.9 | 17.2 | 11.2 | 79.2 |
면적대비비율(%) | 100.0 | 53.8 | 12.5 | 5.3 | 4.5 | 3.0 | 20.9 |