전화번호
홈 >
더 가까이, 충주 >
시청안내 >
전화번호
- 홈페이지 : www.chungju.go.kr
- 직접연결 : 850-XXXX
- 시민행복콜센터 : 120번
- 당직실 : 5222
부서명 | 전화번호 |
---|---|
시 장 실 | |
시 장 실 | 5000 |
비서실장 | 5001 |
부 속 실 | 5002~5004 |
F A X | 5009 |
부 시 장 실 | |
부시장실 | 5010 |
부 속 실 | 5011 |
F A X | 5019 |
홍 보 담 당 관 | |
홍보담당관 | 5071 |
홍 보 팀 | 5080~5085 |
보 도 팀 | 5090~5092 |
역사기록팀 | 5095~5098 |
전자 FAX | 5079 |
감 사 담 당 관 | |
감사담당관 | 5075 |
감사팀 | 5030~5035 |
조사팀 | 5040~5043 |
법무규제팀 | 5050~5054 |
전자 FAX | 5039 |
안 전 행 정 국 | |
안전행정국장 | 5100 |
자 치 행 정 과 | |
자치행정과장 | 5101 |
시민소통팀 | 5120~5125 |
5170~5171 | |
서무팀 | 5130~5135 |
인사팀 | 5140~5145 |
주민새마을팀 | 5150~5152 |
후생복지팀 | 5160~5162 |
전자 FAX | 5109 |
청사안내 | 7391 |
자원봉사센터 | 7438, 7958, 7960 |
기 획 예 산 과 | |
기획예산과장 | 5201 |
기획팀 | 5210~5216 |
예산팀 | 5230~5234 |
의회협력팀 | 5250~5252 |
재정지원팀 | 5240~5243 |
청년인구정책팀 | 5260~5268 |
서울연락사무소장 | 5290 |
세종연락(대외협력팀) | 5219 |
전자 FAX | 5209 |
안 전 총 괄 과 | |
안전총괄과장 | 6501 |
안전정책팀 | 6510~6516 |
안전점검팀 | 6520~6525 |
자연재난팀 | 6530~6534 |
민방위팀 | 6540~6543 |
중대재해예방팀 | 6550~6552 |
전자 FAX | 6509 |
정 보 통 신 과 | |
정보통신과장 | 5301 |
정보기획팀 | 5310~5315 |
정보운영팀 | 5320~5322 |
정보통신팀 | 5330~5334 |
공간정보팀 | 5340~5345 |
전자 FAX | 5309 |
정보통신실 | 5116 |
종합전산실 | 5328 |
시민정보화교육접수 | 5315 |
CCTV통합관제센터 | 5363~5364 |
세 정 과 | |
세정과장 | 5501 |
시세팀 | 5510~5514 |
도세팀 | 5520~5525 |
지방소득세팀 | 5530~5533 |
재산과표팀 | 5540~5544 |
전자 FAX | 5519 |
부동산취득세 | 5522~5523 |
등록면허세민원 | 5524 |
차량취득세 | 5525 |
자동차세 | 5513 |
과세증명민원 | 5514 |
징 수 과 | |
징수과장 | 5505 |
지방세징수팀 | 5560~5566 |
세외수입징수팀 | 5570~5574 |
세입관리팀 | 5580~5582 |
세무조사팀 | 5590~5592 |
전자 FAX | 5569 |
회 계 과 | |
회계과장 | 5601 |
경리팀 | 5610~5616 |
계약팀 | 5620~5627 |
재산관리팀 | 5630~5632 |
청사관리팀 | 5640~5642 |
차량팀 | 5680~5695 |
방 재 실 | 5661~5666 |
전자 FAX | 5609 |
청사관리원실 | 7461 |
경 제 건 설 국 | |
경제건설국장 | 6000 |
경 제 기 업 과 | |
경제기업과장 | 6001 |
경제정책팀 | 6010~6017 |
투자유치팀 | 6090~6094 |
기업노사지원팀 | 6040~6043 |
일자리팀 | 6030~6033 |
시장유통팀 | 6050~6054 |
전자 FAX | 6009 |
신 성 장 산 업 과 | |
신성장산업과장 | 0704 |
신성장전략팀 | 0710~0715 |
바이오산업팀 | 0750~0753 |
산업단지조성팀 | 0720~0725 |
기반시설팀 | 0730~0732 |
산업단지관리팀 | 0740~0742 |
바이오산단지원팀 | 0760~0761 |
전자 FAX | 7338 |
허 가 민 원 과 | |
허가민원과장 | 1701 |
공장설립팀 | 1710~1713 |
개발행위팀 | 1720~1724 |
건축허가팀 | 1730~1734 |
건축신고팀 | 1760~1765 |
농지관리팀 | 1740~1744 |
산지관리팀 | 1750~1754 |
전자 FAX | 1709 |
지 역 개 발 과 | |
지역개발과장 | 6101 |
도시계획팀 | 6110~6114 |
지구단위계획팀 | 6150~6152 |
도시개발팀 | 6120~6123 |
하천시설팀 | 6130~6133 |
하천관리팀 | 6140~6146 |
전자 FAX | 6109 |
도 로 과 | |
도로과장 | 6201 |
도로행정팀 | 6210~6215 |
도시도로팀 | 6220~6225 |
농촌도로팀 | 6230~6233 |
도로보수팀 | 6240~6244 |
도로조명팀 | 6250~6256 |
전자 FAX | 6209 |
도로기동반 | 7472 |
교 통 정 책 과 | |
교통정책과장 | 6301 |
교통정책팀 | 6310~6315 |
택시화물팀 | 6320~6324 |
철도교통팀 | 6330~6333 |
교통시설팀 | 6340~6343 |
전자 FAX | 6308 |
차 량 민 원 과 | |
차량민원과장 | 6305 |
주차지도팀 | 6360~6366 |
주차시설팀 | 6370~6374 |
차량관리팀 | 6380~6385 |
차량등록팀 | 6390~6396 |
전자 FAX | 6309 |
건 축 과 | |
건축과장 | 6401 |
공동주택팀 | 6410~6414 |
주거환경팀 | 6420~6424 |
건축물관리팀 | 6435~6439 |
광고물팀 | 6430~6433 |
공공건축지원팀 | 6425~6429 |
전자 FAX | 6409 |
미래비전추진단 | |
미래비전추진단장 | 0701 |
문 화 관 광 비 전 과 | |
문화관광비전과장 | 0705 |
문화시설조성팀 | 0770~0775 |
호수자원개발팀 | 0780~0782 |
산악관광개발팀 | 0790~0792 |
전자 FAX | 7339 |
생 태 건 강 도 시 과 | |
생태건강도시과장 | 6105 |
국가정원팀 | 6160~6163 |
도시공원팀 | 6170~6173 |
생태시설팀 | 6180~6183 |
건강시설팀 | 6190~6193 |
전자 FAX | 6169 |
균 형 개 발 과 | |
균형개발과장 | 6405 |
재생전략팀 | 6440~6446 |
재생시설팀 | 6450~6453 |
농촌개발팀 | 6460~6464 |
전자 FAX | 6408 |
복 지 민 원 국 | |
복지민원국장 | 6600 |
복 지 정 책 과 | |
복지정책과장 | 5901 |
복지기획팀 | 5910~5915 |
자활지원팀 | 5930~5934 |
복지조사1팀 | 5920~5925 |
복지조사2팀 | 6790~6795 |
생활보장팀 | 5940~5946 |
희망복지지원팀 | 5950~5955 |
전자 FAX | 5909 |
고용복지 + 센터 | 5938~5939 |
종합사회복지관 | 855-3000 |
지역사회보장협의체 | 910-0508 |
법률홈닥터 | 5959 |
노 인 장 애 인 과 | |
노인장애인과장 | 6801 |
노인정책팀 | 6810~6814 |
노인요양팀 | 6835~6837 |
장애인복지팀 | 6820~6824 |
장애인재활팀 | 6840~6842 |
복지시설팀 | 6830~6833 |
전자 FAX | 6809 |
장애인복지관 | 7306 |
여 성 청 소 년 과 | |
여성청소년과장 | 6805 |
여성정책팀 | 6850~6854 |
청소년팀 | 6860~6862 |
아동친화드림팀 | 6870~9,6885 |
아동보호팀 | 6770~6775 |
보육운영팀 | 6880~6882 |
보육지원팀 | 6890~6892 |
전자 FAX | 6899 |
민 원 봉 사 과 | |
민원봉사과장 | 5405 |
민원팀 | 5410~5418 |
가족관계등록팀 | 5420~5424 |
여권팀 | 850-5430~5433 |
도로명주소팀 | 5440~5442 |
전자 FAX | 5409 |
콜 센 터 | 5113 |
토 지 정 보 과 | |
토지정보과장 | 5406 |
지적관리팀 | 5450~5455 |
지적재조사팀 | 5460~5463 |
토지정보팀 | 5470~5473 |
부동산관리팀 | 5480~5483 |
지가관리팀 | 5490~5494 |
전자 FAX | 5499 |
지적측량 | 7467 |
위 생 과 | |
위생과장 | 3405 |
위생정책팀 | 3460~3463 |
식품위생팀 | 3470~3473 |
위생지도팀 | 3480~3484 |
공중위생팀 | 3490~3492 |
전자 FAX | 3408 |
문 화 체 육 관 광 국 | |
문화체육관광국장 | 6605 |
문 화 예 술 과 | |
문화예술과장 | 5905 |
문화예술팀 | 5960~5965 |
문화산업팀 | 5970~5973 |
문화재팀 | 5980~5985 |
문화회관팀 | 3910~3914 |
전자 FAX | 5999 |
충주음악창작소 | 842-5909 |
고구려비전시관 | 7301 |
충렬사 | 7302 |
관아공원 | 7303 |
택견전수관 | 7304 |
우륵당 | 7305 |
탄금대공원 | 848-2246 |
체 육 진 흥 과 | |
체육진흥과장 | 6601 |
체육진흥팀 | 6610~6616 |
전통무예진흥팀 | 6630~6632 |
체육시설개발팀 | 6620~6623 |
시설관리팀 | 3901~3906 |
조정경기장관리팀 | 2991~2994 |
종합운동장관리팀 | 0410~0413 |
전자 FAX | 6609 |
관 광 과 | |
관광과장 | 6701 |
관광기획팀 | 6710~6713 |
관광마케팅팀 | 6720~6723 |
관광개발팀 | 6730~6732 |
관광시설팀 | 6740~6742 |
탄금공원 | 6751, 6753 |
온천관광개발팀 | 6760~6763 |
전자 FAX | 6709 |
체험관광센터 | 845-0245 |
중앙탑관광안내 | 842-0531 |
수안보관광안내 | 845-7829 |
터미널관광안내 | 850-7329 |
평 생 학 습 과 | |
평생학습과장 | 3930 |
학습정책팀 | 3931~3935 |
학습운영팀 | 3936~3939 |
교육지원팀 | 6781~6783,6786 |
평생학습관분관(연수동) | 6788 |
평생학습관분관(문화동) | 6789 |
전자 FAX | 7346 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
농 업 정 책 국 | |
농업정책국장 | 5700 |
농 정 과 | |
농정과장 | 5701 |
농정관리팀 | 5710~5713 |
농촌활력팀 | 5740~5742 |
유통팀 | 5720~5725 |
농업기반조성팀 | 5730~1, 5733~5 |
농수산물도매시장관리팀 | 3941,3943~5,3948 |
로컬푸드팀 | 5745~5747 |
전자 FAX | 5709 |
충주휴게소 행복장터 | 854-4686 |
친 환 경 농 산 과 | |
친환경농산과장 | 5751 |
식량작물팀 | 5760~5765 |
경제작물팀 | 5770~5772 |
친환경농업팀 | 5780~5783 |
전자 FAX | 5759 |
산 림 녹 지 과 | |
산림녹지과장 | 5801 |
산림정책팀 | 5810~5816 |
산림보호팀 | 5820~5824 |
산림문화휴양팀 | 5830~5832 |
임산물소득팀 | 5835~5837 |
녹지조경팀 | 5840~5847 |
전자 FAX | 5809 |
꽃묘장 | 7312 |
축 수 산 과 | |
축수산과장 | 5851 |
축산정책팀 | 5860~5867 |
가축방역팀 | 5870~5878 |
친환경축산팀 | 5880~5882 |
내수면팀 | 5890~5892 |
반려동물산업팀 | 5895~5898 |
전자 FAX | 5859 |
보 건 소 | |
보건소장 | 3400 |
보 건 과 | |
보건과장 | 3401 |
보건행정팀 | 3406, 3410~9 |
의약팀 | 3420~3424 |
검진팀 | 3440~5, 3429 |
전자 FAX | 3409 |
민원실 | 3416~3417, 3407 |
재활센터 | 3426~3427 |
기사실 | 3456~3458 |
암홍보실 | 3452 |
물리치료실 | 3444 |
진료실 | 3445~3446 |
한방진료실 | 3447~3449 |
건 강 증 진 과 | |
건강증진과장 | 3501 |
건강증진팀 | 3510~3514 |
건강생활팀 | 3520~3524, 3553 |
모자보건팀 | 3530~3532 |
만성질환예방팀 | 3540~3541, 3543 |
치매관리팀 | 1780~7, 1791~9 |
전자 FAX | 3509 |
코로나19 예방접종 콜센터 | 0011~0014 |
코로나19 예방접종TF팀 | 0031~2, 0034~5 |
구강보건센터 | 3515~3518 |
금연상담실 | 3525~3529 |
건강증진센터 | 3551~3552 |
모자보건실 | 3533~3535 |
예방접종실 | 3537~3539 |
당뇨센터 | 3555, 3557 |
방문보건실 | 4461~4465 |
감 염 병 관 리 과 | |
감염병관리과장 | 4400 |
감염병총괄팀 | 4410~4 |
감염병대응팀 | 4420~4 |
감염병예방팀 | 4430~1, 0456~7 |
방사선실 | 3433 |
임상병리실 | 3434~3435 |
결핵실 | 3436~3437 |
전자 FAX | 4409 |
보 건 지 소 | |
주덕보건지소 | 4470~4473 |
살미보건지소 | 4480~4483 |
수안보보건지소 | 4490~4494 |
대소원보건지소 | 4900~4903 |
신니보건지소 | 4910~4915 |
노은보건지소 | 4920~4925 |
앙성보건지소 | 4930~4933 |
중앙탑보건지소 | 4940~4942 |
금가보건지소 | 4950~4953 |
동량보건지소 | 4960~4963 |
산척보건지소 | 4970~4973 |
엄정보건지소 | 4980~4984 |
소태보건지소 | 4990~4993 |
보 건 진 료 소 | |
장록보건진료소 | 4478 |
공이보건진료소 | 4487 |
문산보건진료소 | 4488 |
대사보건진료소 | 4498 |
매현보건진료소 | 4908 |
동락보건진료소 | 4918 |
안락보건진료소 | 4927 |
수룡보건진료소 | 4928 |
앙암보건진료소 | 4938 |
가흥보건진료소 | 4957 |
오석보건진료소 | 4958 |
개천안보건진료소 | 4968 |
대전보건진료소 | 4977 |
명서보건진료소 | 4978 |
추평보건진료소 | 4988 |
복탄보건진료소 | 4998 |
농 업 기 술 센 터 | |
농업기술센터소장 | 3200 |
농 업 기 술 과 | |
농업기술과장 | 3560 |
지도기획팀 | 3561~3568 |
식량기술팀 | 3571~3573 |
원예특작팀 | 3575~3578 |
과학영농팀 | 3581~3583 |
종합분석실 | 3586~3587 |
친환경미생물배양관 | 3588~3589 |
무균묘생산시설 | 3208 |
전자 FAX | 3569 |
당직실 | 3218 |
농 업 교 육 과 | |
농업교육과장 | 3240 |
교육운영팀 | 3241~3244 |
생활자원팀 | 3245~3248 |
체험가공팀 | 3251~3253 |
귀농귀촌팀 | 3295~3297 |
가공체험교육관 | 3256 |
가공창업교육관 | 3257 |
전자 FAX | 3579 |
과 수 육 성 과 | |
과수육성과장 | 3210 |
환경대응팀 | 3211~3214 |
사과팀 | 3221~3223 |
복숭아팀 | 3291~3293 |
농업기계팀 | 3231~3235, 3229 |
전자 FAX | 3585 |
동부농기계임대(동량/본소) | 3234 |
중부농기계임대(용관동) | 3237, 3260 |
서부농기계임대(대소원) | 3238, 3239 |
남부농기계임대(수안보) | 3236, 3228 |
북부농기계임대(앙성) | 3226, 3227 |
농 민 상 담 지 소 | |
동부농민상담지소 | 850-3267 |
서부농민상담지소 | 850-3268 |
농 민 상 담 소 | |
주덕상담소 | 851-5026 |
살미상담소 | 851-5018 |
수안보상담소 | 851-5021 |
대소원상담소 | 851-5011 |
신니상담소 | 851-5014 |
노은상담소 | 851-5023 |
앙성상담소 | 851-5024 |
중앙탑상담소 | 851-5022 |
금가상담소 | 851-5003 |
동량상담소 | 851-5007 |
산척상담소 | 851-5009 |
엄정상담소 | 851-5002 |
소태상담소 | 851-5025 |
농촌동상담소 | 851-5015 |
환 경 수 자 원 본 부 | |
환경수자원본부장 | 3600 |
환 경 수 자 원 과 | |
환경수자원과장 | 3601 |
환경정책팀 | 3610~3616 |
수질총량팀 | 3620~3623 |
수질관리팀 | 3630~3634 |
전자 FAX | 3609 |
기 후 에 너 지 과 | |
기후에너지과장 | 3605 |
기후정책팀 | 3660~3663, 3665 |
환경지도팀,군소음T/F | 3670~5, 3650~4 |
대기관리팀 | 3680~3685 |
에너지팀 | 3690~3694 |
전자 FAX | 3699 |
자 원 순 환 과 | |
자원순환과장 | 6901 |
청소행정팀 | 6910~6914 |
자원재활용팀 | 6920~6924 |
폐자원관리팀 | 6930~6934 |
환경시설팀 | 6940~6943 |
클 린 센 터 | 6991~6993 |
전자 FAX | 6909 |
클린에너지파크(소각장) | 870-7941 |
F A X | 851-8861 |
클린에너지파크(위생매립장) | 870-7945 |
클린에너지파크(환경체육센터) | 870-7961 |
상 수 도 과 | |
상수도과장 | 3701 |
수도행정팀 | 3710~3715 |
수도시설팀 | 3720~3724 |
수도요금팀 | 3730~3739 |
수도관리팀 | 3740~3746 |
정수팀 | 3750~3758 |
수도시험팀 | 3760~3768, 3779 |
전자 FAX | 3709 |
-상수도기동반 | 847-2538 |
-단월2정수장 | 3770 |
하 수 과 | |
하수과장 | 3801, 3841 |
하수행정팀 | 3810~3815 |
하수시설팀 | 3820~3824 |
시설관리팀 | 3830~4,3836~8 |
-하수도기동반 | 3835 |
하수처리팀 | 3860~3865 |
시설운영1팀 | 3880~6, 3888~91 |
-중앙제어실 | 3878 |
시설운영2팀 | 3850~3856 |
수안보하수팀 | 3590~3597 |
대소원맑은물관리센터 | 3895 |
앙성맑은물관리센터 | 3896 |
능암맑은물관리센터 | 3897 |
전자 FAX | 3809 |
시립도서관, 박물관 | |
시 립 도 서 관 | |
시립도서관장 | 0707 |
도서관정책팀 | 3971~3974, 3976 |
도서관운영팀 | 3270~3273 |
어린이청소년도서관팀 | 3980,3982,3987~8 |
서충주도서관팀 | 7411~7418 |
독서진흥팀 | 3275~3278 |
FAX | 845-9833 |
전자 FAX | 3978 |
안내데스크 | 3957,3279,3977 |
자료실 | 3951~3955 |
-호암분관 | 7410 |
-엄정꿈터 | 854-3031 |
충주시청작은도서관 | 844-8489 |
충주연수힐스작은도서관 | 844-8490 |
충주봉방작은도서관 | 844-8491 |
충주목행작은도서관 | 844-8492 |
충주수안보작은도서관 | 844-8493 |
충주대소원작은도서관 | 844-3020 |
무학작은도서관 | 844-8945 |
안림푸른작은도서관 | 844-8494 |
박 물 관 | |
박물관장 | 0708 |
관리팀 | 3921~4, 3991, 3996 |
학예연구팀 | 3925~9, 3995 |
조동리선사유적박물관 | 3991 |
세계무술박물관 | 3995~3996 |
전자 FAX | 3999 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
읍 · 면 · 동 | |
주덕읍ARS:2300 (읍장 2770) | |
부읍장(총무팀) | 2301~2305 |
맞춤형복지팀 | 8201~8207 |
산업팀 | 8211~8214 |
건설팀 | 8215~8218 |
전자 FAX | 6470 |
살미면ARS:2310 (면장 2771) | |
부면장(총무팀) | 2311~2313 |
맞춤형복지팀 | 2315~2318 |
산업팀 | 8221~8223 |
개발팀 | 8225~8227 |
전자 FAX | 6471 |
수안보면ARS:2320 (면장 2772) | |
부면장(총무팀) | 2321~2324 |
맞춤형복지팀 | 2325~2329 |
산업팀 | 8231~8234 |
개발팀 | 8235~8237 |
전자 FAX | 6472 |
대소원면ARS:2330 (면장 2773) | |
부면장(총무팀) | 2331~2333, 2336 |
맞춤형복지팀 | 2337~2338, 2335 |
산업팀 | 8241~8243 |
개발팀 | 8245~8247 |
서충주팀 | 6290~6291 |
전자 FAX | 6473 |
신니면ARS:2340 (면장 2774) | |
부면장(총무팀) | 2341~2343, 8258 |
맞춤형복지팀 | 2345~2348 |
산업팀 | 8251~8253, 2344 |
개발팀 | 8255~8257 |
전자 FAX | 6474 |
노은면ARS:2350 (면장 2775) | |
부면장(총무팀) | 2351~2353 |
맞춤형복지팀 | 2355~2358 |
산업팀 | 8261~8263 |
개발팀 | 8265~8268 |
전자 FAX | 6475 |
앙성면ARS:2360 (면장 2776) | |
부면장(총무팀) | 2361~2364 |
맞춤형복지팀 | 2365~2369 |
산업팀 | 8271~8273, 8278 |
개발팀 | 8275~8277 |
전자 FAX | 6476 |
중앙탑면ARS:2370 (면장 2777) | |
부면장(총무팀) | 2371~2374 |
맞춤형복지팀 | 2375~2378 |
산업팀 | 8281~8284, 8289 |
개발팀 | 8285~8287 |
서충주팀 | 6280~6284 |
전자 FAX | 6477 |
금가면ARS:2380 (면장 2778) | |
부면장(총무팀) | 2381~2384,8298 |
맞춤형복지팀 | 2385~2388 |
산업팀 | 8291~8293 |
개발팀 | 8295~8297 |
전자 FAX | 6478 |
동량면ARS:2390 (면장 2779) | |
부면장(총무팀) | 2391~2394 |
맞춤형복지팀 | 2395~2398 |
산업팀 | 8301~8303 |
개발팀 | 8305~8307 |
전자 FAX | 6479 |
산척면ARS:2400 (면장 2780) | |
부면장(총무팀) | 2401~2403 |
맞춤형복지팀 | 2405~7,2404 |
산업팀 | 8311~8314 |
개발팀 | 8315~8317 |
전자 FAX | 6480 |
엄정면ARS:2410 (면장 2781) | |
부면장(총무팀) | 2411~2414 |
맞춤형복지팀 | 2415~2418 |
산업팀 | 8321~8323 |
개발팀 | 8325~8327 |
전자 FAX | 6481 |
소태면ARS:2420 (면장 2782) | |
부면장(총무팀) | 2421~2424 |
맞춤형복지팀 | 2425~2428 |
산업팀 | 8331~8333 |
개발팀 | 8335~8337 |
전자 FAX | 6482 |
성내·충인동ARS:2430 (동장 2783) | |
총무팀 | 2431~2437 |
맞춤형복지팀 | 8341~8344 |
전자 FAX | 6483 |
교현·안림동ARS:2440 (동장 2784) | |
총무팀 | 2441~2446, 2449 |
생활민원팀 | 8971~8975, 2447 |
맞춤형복지팀 | 8351~8356, 2448 |
전자 FAX | 6484 |
교현2동ARS:2450 (동장 2785) | |
총무팀 | 2451~2458 |
맞춤형복지팀 | 8361~8365 |
전자 FAX | 6485 |
용산동ARS:2460 (동장 2786) | |
총무팀 | 2461~2468 |
맞춤형복지팀 | 8371~8377 |
전자 FAX | 6486 |
지현동ARS:2470 (동장 2787) | |
총무팀 | 2471~2477 |
맞춤형복지팀 | 8381~8384 |
전자 FAX | 6487 |
문화동ARS:2480 (동장 2788) | |
총무팀 | 2481~2487 |
맞춤형복지팀 | 8391~8396, 8399 |
전자 FAX | 6488 |
호암·직동ARS:2490 (동장 2789) | |
총무팀 | 2491~2499, 8904 |
맞춤형복지팀 | 8901~8906 |
전자 FAX | 6489 |
달천동ARS:2700 (동장 2790) | |
총무팀 | 2701~2707 |
맞춤형복지팀 | 8911~8916 |
전자 FAX | 6490 |
봉방동ARS:2710 (동장 2791) | |
총무팀 | 2711~8,8925~7 |
맞춤형복지팀 | 8921~8924 |
전자 FAX | 6491 |
칠금·금릉동ARS:2720 (동장 2792) | |
총무팀 | 2721~7,8935~7 |
맞춤형복지팀 | 8931~3,8935,8938 |
전자 FAX | 6492 |
연수동ARS:2730 (동장 2793) | |
총무팀 | 2731~5, 2738~9 |
생활민원팀 | 8951~8958 |
맞춤형복지팀 | 8941~8, 8981~3 |
전자 FAX | 6493 |
목행·용탄동ARS:2740 (동장 2794) | |
총무팀 | 2741~2747 |
맞춤형복지팀 | 8961~8964 |
전자 FAX | 6494 |
공 무 원 노 동 조 합 | |
공무원노동조합 | 7455~7456 |
F A X | 7457 |
공 무 직 노 동 조 합 | |
공무직노동조합 | 7971 |
F A X | 7972 |
기 사 송 고 실 | |
기사송고실 | 7956~7957 |
F A X | 845-3637 |
기 타 | |
당 직 실 | 5222 |
당직실 일반전화 | 844-1222 |
청경대기실 | 5225 |
구내매점 · 식당 | 7974 |
CT커피숍(1층) | 7360 |
유 관 기 관 | |
충주시시설관리공단 | 870-7800 |
세계무술연맹사무국 | 852-7955 |
소상공인시장진흥공단 | 854-3616 |
농 협 금 고 | 841-1822~8 |
신한은행금고 | 7955 |
충주시 체육회 | 7331, 7945 |
충주장학회 | 7962 |
충주시새마을회 | 843-5519 |
민주평통충주시협의회 | 7963 |
바르게살기충주시협의회 | 7961 |
한국자유총연맹충주시지부 | 847-2330 |
선거관리위원회 | 7968 |
2 대 대 | 7940 |
충 주 시 의 회 | |
의 장 실 | 2900 |
부 속 실 | 2902 |
부의장실 | 2901 |
운영위원장실 | 2953 |
행문위원장실 | 2952 |
산건위원장실 | 2951 |
복환위원장실 | 2962 |
행문위원회의실 | 2970 |
산건위원회의실 | 2971 |
복환위원회의실 | 2972 |
의 원 실 | 2954~2967 |
의 회 사 무 국 | |
사무국장 | 2910 |
행문위 전문위원 | 2911 |
산건위 전문위원 | 2912 |
운영위 전문위원 | 2913 |
복환위 전문위원 | 2914 |
F A X | 2909 |
전문위원실 | 2915~2918 |
의정팀 | 2920~2928 |
의사팀 | 2930~2935 |
홍보팀 | 2940~2943 |
정책지원1 | 2945~2949 |
정책지원2 | 2985~2988 |
전자 FAX | 2919 |