전화번호
홈 >
Good충주 >
시청안내 >
전화번호
- 홈페이지 : www.chungju.go.kr
- 직접연결 : 850-XXXX
- 시민행복콜센터 : 043-120번(충주2번)
- 당직실 : 5222
부서명 | 전화번호 |
---|---|
시 장 실 | |
시 장 실 | 5000 |
비 서 실 장 | 5001 |
부 속 실 | 5002~5004 |
F A X | 5009 |
부 시 장 실 | |
부시장실 | 5010 |
부 속 실 | 5011 |
F A X | 5019 |
홍 보 담 당 관 | |
홍보담당관 | 5071 |
홍 보 팀 | 5080~5086 |
보 도 팀 | 5090~5092 |
역사기록팀 | 5095~5098 |
전자 FAX | 5079 |
감 사 담 당 관 | |
감사담당관 | 5075 |
감사팀 | 5030~5035 |
조사팀 | 5040~5043 |
법무팀 | 5050~5053 |
규제개혁팀 | 5060~5061 |
전자 FAX | 5039 |
안 전 행 정 국 | |
안전행정국장 | 5100 |
자 치 행 정 과 | |
자치행정과장 | 5101 |
시정팀 | 5120~5125 |
시민소통팀 | 5170~5174 |
서무팀 | 5130~5135 |
인사팀 | 5140~5144 |
주민새마을팀 | 5150~5152 |
후생복지팀 | 5160~5162 |
전자 FAX | 5109 |
청사안내 | 7391~7392 |
자원봉사센터 | 7438, 7958, 7960 |
기 획 예 산 과 | |
기획예산과장 | 5201 |
기획팀 | 5210~5216 |
예산팀 | 5230~5235 |
의회협력팀 | 5250~5253 |
조직평가팀 | 5260~5262 |
재정지원팀 | 5240~5243 |
청년인구정책팀 | 5265~5268 |
전자 FAX | 5209 |
연 락 사 무 소 | |
서울연락사무소장 | 5290 |
세종연락사무소 | 5219 |
안 전 총 괄 과 | |
안전총괄과장 | 6501 |
안전정책팀 | 6510~6516 |
안전점검팀 | 6520~6525 |
자연재난팀 | 6530~6534 |
민방위팀 | 6540~6543 |
전자 FAX | 6509 |
선 착 장 | 7300 |
정 보 통 신 과 | |
정보통신과장 | 5301 |
정보기획팀 | 5310~5315 |
정보운영팀 | 5320~5323 |
정보통신팀 | 5330~5334 |
공간정보팀 | 5340~5344 |
전자 FAX | 5309 |
정보통신실 | 5116 |
종합전산실 | 5328 |
시민정보화교육접수 | 5315 |
CCTV통합관제센터 | 5363~5364 |
세 정 과 | |
세정과장 | 5501 |
시세팀 | 5510~5514 |
도세팀 | 5520~5525 |
지방소득세팀 | 5530~5534 |
재산과표팀 | 5540~5544 |
전자 FAX | 5519 |
부동산취득세 | 5522~5523 |
등록면허세민원 | 5524 |
차량취득세 | 5525 |
자동차세 | 5513 |
과세발급민원 | 5514 |
징 수 과 | |
징수과장 | 5505 |
지방세징수팀 | 5560~5565 |
세외수입징수팀 | 5570~5574 |
세입관리팀 | 5580~5582 |
세무조사팀 | 5590~5591 |
전자 FAX | 5569 |
회 계 과 | |
회계과장 | 5601 |
경리팀 | 5610~5616 |
계약팀 | 5620~5627 |
재산관리팀 | 5630~5632 |
청사관리팀 | 5640~5643 |
차량팀 | 5680~5695 |
방 재 실 | 5661~5665 |
전자 FAX | 5609 |
청사관리원실 | 7461 |
경 제 건 설 국 | |
경제건설국장 | 6000 |
경 제 기 업 과 | |
경제기업과장 | 6001 |
경제정책팀 | 6010~6017 |
투자유치팀 | 6090~6094 |
기업노사지원팀 | 6040~6043 |
일자리팀 | 6030~6033 |
시장유통팀 | 6050~6054 |
전자 FAX | 6009 |
허 가 민 원 과 | |
허가민원과장 | 1701 |
공장설립팀 | 1710~1713 |
개발행위팀 | 1720~1724 |
건축허가팀 | 1730~1735 |
건축신고팀 | 1760~1764 |
농지관리팀 | 1740~1743 |
산지관리팀 | 1750~1754 |
전자 FAX | 1709 |
지 역 개 발 과 | |
지역개발과장 | 6101 |
도시계획팀 | 6110~6114 |
지구단위계획팀 | 6150~6152 |
도시개발팀 | 6120~6123 |
하천시설팀 | 6130~6133 |
하천관리팀 | 6140~6146 |
전자 FAX | 6109 |
도 로 과 | |
도로과장 | 6201 |
도로행정팀 | 6210~6216 |
도시도로팀 | 6220~6223 |
농촌도로팀 | 6230~6233 |
도로보수팀 | 6240~6246 |
도로조명팀 | 6250~6256 |
전자 FAX | 6209 |
도로기동반 | 7472 |
교 통 정 책 과 | |
교통정책과장 | 6301 |
교통정책팀 | 6310~6315 |
택시화물팀 | 6320~6324 |
철도교통팀 | 6330~6333 |
교통시설팀 | 6340~6343 |
전자 FAX | 6308 |
차 량 민 원 과 | |
차량민원과장 | 6305 |
주차지도팀 | 6360~6366 |
주차시설팀 | 6370~6374 |
차량관리팀 | 6380~6385 |
차량등록팀 | 6390~6396 |
전자 FAX | 6309 |
건 축 과 | |
건축과장 | 6401 |
공동주택팀 | 6410~6414 |
주거환경팀 | 6420~6424 |
광고물팀 | 6430~6433 |
공공건축지원팀 | 6425~6427 |
전자 FAX | 6409 |
도 시 재 생 과 | |
도시재생과장 | 6405 |
도시재생1팀 | 6440~6446 |
도시재생2팀 | 6450~6453 |
농촌개발팀 | 6460~6464 |
전자 FAX | 6408 |
신 성 장 전 략 국 | |
신성장전략국장 | 0701 |
신 성 장 전 략 과 | |
신성장전략과장 | 0704 |
신성장전략팀 | 0710~0714 |
신산업육성팀 | 0750~0752 |
산업단지조성팀 | 0720~0724 |
기반시설팀 | 0730~0732 |
산업단지관리팀 | 0740~0743 |
전자 FAX | 7338 |
바 이 오 산 업 과 | |
바이오산업과장 | 0705 |
바이오정책팀 | 0760~0762 |
바이오산업팀 | 0770~0772 |
바이오육성팀 | 0780~0782 |
바이오기업유치팀 | 0790~0792 |
전자 FAX | 7339 |
복 지 민 원 국 | |
복지민원국장 | 6600 |
복 지 정 책 과 | |
복지정책과장 | 5901 |
복지기획팀 | 5910~5915 |
자활지원팀 | 5930~5934 |
복지조사1팀 | 5920~5925 |
복지조사2팀 | 6790~6795 |
생활보장팀 | 5940~5946 |
희망복지지원팀 | 5950~5954 |
전자 FAX | 5909 |
고용복지 + 센터 | 5938~5939 |
종합사회복지관 | 855-3000 |
지역사회보장협의체 | 910-0508 |
법률홈닥터 | 5959 |
노인장애인과 | |
노인장애인과장 | 6801 |
노인복지팀 | 6810~6815 |
장애인복지팀 | 6820~6824 |
장애인재활팀 | 6840~6842 |
복지시설팀 | 6830~6833 |
전자 FAX | 6809 |
장애인복지관 | 7306 |
여 성 청 소 년 과 | |
여성청소년과장 | 6805 |
여성정책팀 | 6850~6855 |
청소년팀 | 6860~6862 |
아동친화드림팀 | 6870~9, 6885~7 |
보육운영팀 | 6880~6882 |
보육지원팀 | 6890~6892 |
전자 FAX | 6899 |
민 원 봉 사 과 | |
민원봉사과장 | 5405 |
민원팀 | 5410~5418 |
가족관계등록팀 | 5420~5424 |
여권팀 | 5430~5433 |
도로명주소팀 | 5440~5442 |
전자 FAX | 5409 |
콜 센 터 | 5113 |
토 지 정 보 과 | |
토지정보과장 | 5406 |
지적관리팀 | 5450~5455 |
지적재조사팀 | 5460~5462 |
토지정보팀 | 5470~5473 |
부동산관리팀 | 5480~5484 |
지가관리팀 | 5490~5494 |
전자 FAX | 5499 |
지적측량 | 7467 |
위 생 과 | |
위생과장 | 3405 |
위생정책팀 | 3460~3463 |
식품위생팀 | 3470~3473 |
위생지도팀 | 3480~3484 |
공중위생팀 | 3490~3492 |
전자 FAX | 3408 |
문 화 체 육 관 광 국 | |
문화체육관광국장 | 6605 |
문 화 예 술 과 | |
문화예술과장 | 5905 |
문화예술팀 | 5960~5965 |
문화산업팀 | 5970~5973 |
문화재팀 | 5980~5985 |
문화회관팀 | 3910~3914 |
전자 FAX | 5999 |
충주음악창작소 | 842-5909 |
고구려비전시관 | 7301 |
충렬사 | 7302 |
관아공원 | 7303 |
택견전수관 | 7304 |
우륵당 | 7305 |
탄금대공원 | 848-2246 |
체 육 진 흥 과 | |
체육진흥과장 | 6601 |
체육진흥팀 | 6610~6616 |
전통무예진흥팀 | 6630~6632 |
체육시설개발팀 | 6620~6623 |
시설관리팀(충주체육관) | 3901~3905 |
시설관리팀(종합운동장) | 0411~0413 |
조정경기장관리팀 | 2991~2994 |
전자 FAX | 6609 |
관 광 과 | |
관광과장 | 6701 |
관광기획팀 | 6710~6713 |
관광마케팅팀 | 6720~6724 |
관광개발1팀 | 6730~6733 |
관광개발2팀 | 6740~6742 |
관광시설팀 | 6750~6755 |
온천관광개발팀 | 3960~3964 |
전자 FAX | 6709 |
체험관광센터 | 845-0245 |
중앙탑관광안내 | 842-0531 |
수안보관광안내 | 845-7829 |
터미널관광안내 | 850-7329 |
평 생 학 습 과 | |
평생학습과장 | 3930 |
학습정책팀 | 3931~3934 |
학습운영팀 | 3936~3939 |
교육지원팀 | 6781~6783 |
시설관리팀 | 6786~6787 |
평생학습관분관 | 6788 |
문화동평생학습센터 | 6789 |
전자 FAX | 7346 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
농 업 정 책 국 | |
농업정책국장 | 5700 |
농 정 과 | |
농정과장 | 5701 |
농정관리팀 | 5710~5713 |
농촌활력팀 | 5740~5742 |
유통팀 | 5720~5725 |
농업기반조성팀 | 5730~5735 |
농수산물도매시장관리팀 | 3941~3945,3948 |
전자 FAX | 5709 |
충주휴게소 행복장터 | 854-4686 |
친 환 경 농 산 과 | |
친환경농산과장 | 5751 |
식량작물팀 | 5760~5765 |
경제작물팀 | 5770~5772 |
친환경농업팀 | 5780~5783 |
전자 FAX | 5759 |
산 림 정 책 과 | |
산림정책과장 | 5801 |
산림정책팀 | 5810~5816 |
산림보호팀 | 5820~5825 |
산림문화휴양팀 | 5830~5832 |
전자 FAX | 5809 |
푸 른 도 시 과 | |
푸른도시과장 | 5707 |
도시공원팀 | 6160~6164 |
도시녹지팀 | 6170~6176 |
도시조경팀 | 6180~6184 |
전자 FAX | 6169 |
꽃묘장 | 7312 |
축 수 산 과 | |
축수산과장 | 5851 |
축산정책팀 | 5860~5866 |
가축방역팀 | 5870~5878 |
친환경축산팀 | 5880~5882 |
내수면팀 | 5890~5892 |
전자 FAX | 5859 |
보 건 소 | |
보건소장 | 3400 |
보 건 과 | |
보건과장 | 3401 |
보건행정팀 | 3410~4, 3418~9 |
의약팀 | 3420~3424 |
검진팀 | 3440~3, 3429 |
전자 FAX | 3409 |
민원실 | 3415~3417 |
재활센터 | 3426~3427 |
기사실 | 3456~3458 |
암홍보실 | 3452 |
물리치료실 | 3444 |
진료실 | 3445~3446 |
한방진료실 | 3447~3449 |
건 강 증 진 과 | |
건강증진과장 | 3501 |
건강증진팀 | 3510~3514 |
건강생활팀 | 3520~3524 |
모자보건팀 | 3530~3532 |
만성질환예방팀 | 3540~3543 |
치매관리팀 | 1780~8,1791~9 |
전자 FAX | 3509 |
구강보건센터 | 3517~3519 |
금연상담실 | 3525~3529 |
건강증진센터 | 3551~3552 |
모자보건실 | 3533~3536 |
예방접종실 | 3537~3538 |
당뇨센터 | 3555~3557 |
방문보건실 | 4461~4465 |
영양상담실 | 3544 |
감 염 병 관 리 과 | |
감염병관리과장 | 4400 |
감염병관리팀 | 4410~4416 |
감염병대응팀 | 4420~4424 |
감염병예방팀 | 4430~4432 |
방사선실 | 3433, 3438 |
임상병리실 | 3434~3435 |
결핵실 | 3436~7, 3439 |
전자 FAX | 4409 |
보 건 지 소 | |
주덕보건지소 | 4470~4473 |
살미보건지소 | 4480~4483 |
수안보보건지소 | 4490~4494 |
대소원보건지소 | 4900~4903 |
신니보건지소 | 4910~4915 |
노은보건지소 | 4920~4925 |
앙성보건지소 | 4930~4933 |
중앙탑보건지소 | 4940~4942 |
금가보건지소 | 4950~4953 |
동량보건지소 | 4960~4963 |
산척보건지소 | 4970~4973 |
엄정보건지소 | 4980~4984 |
소태보건지소 | 4990~4992 |
보 건 진 료 소 | |
장록보건진료소 | 4478 |
공이보건진료소 | 4487 |
문산보건진료소 | 4488 |
대사보건진료소 | 4498 |
매현보건진료소 | 4908 |
동락보건진료소 | 4918 |
안락보건진료소 | 4927 |
수룡보건진료소 | 4928 |
앙암보건진료소 | 4938 |
가흥보건진료소 | 4957 |
오석보건진료소 | 4958 |
개천안보건진료소 | 4968 |
대전보건진료소 | 4977 |
명서보건진료소 | 4978 |
추평보건진료소 | 4988 |
복탄보건진료소 | 4998 |
농 업 기 술 센 터 | |
농업기술센터소장 | 3200 |
농 업 지 원 과 | |
농업지원과장 | 3560 |
지도기획팀 | 3561~3568 |
교육운영팀 | 3211~3213 |
귀농귀촌팀 | 3221~3223 |
귀농상담실 | 3219 |
전자 FAX | 3569 |
당직실 | 3218 |
농 업 소 득 과 | |
농업소득과장 | 3570 |
미래농업팀 | 3291~3294 |
농업환경팀 | 3571~3575 |
소득작목팀 | 3241~3243 |
과수연구팀 | 3251~3252 |
전자 FAX | 3579 |
종합분석실 | 3576 |
농 업 활 력 과 | |
농업활력과장 | 3580 |
연구개발팀 | 3581~3584 |
생활자원팀 | 3281~3283 |
체험가공팀 | 3586~3589 |
농업기계팀 | 3231~3235 |
전자 FAX | 3585 |
친환경미생물배양센터 | 3256~3257 |
무균묘생산시설 | 3255 |
가공창업교육관 | 3285 |
농기계임대사업장(본소) | 3234 |
제2농기계임대사업장(대소원) | 3238~3239 |
제3농기계임대사업장(봉방동) | 3237 |
농 민 상 담 소 | |
주덕상담소 | 851-5026 |
살미상담소 | 851-5018 |
수안보상담소 | 851-5021 |
대소원상담소 | 851-5011 |
신니상담소 | 851-5014 |
노은상담소 | 851-5023 |
앙성상담소 | 851-5024 |
중앙탑상담소 | 851-5022 |
금가상담소 | 851-5003 |
동량상담소 | 851-5007 |
산척상담소 | 851-5009 |
엄정상담소 | 851-5002 |
소태상담소 | 851-5025 |
농촌동상담소 | 851-5015 |
환 경 수 자 원 본 부 | |
환경수자원본부장 | 3600 |
환 경 수 자 원 과 | |
환경수자원과장 | 3601 |
환경정책팀 | 3610~3616 |
자연환경팀 | 3620~3623 |
수질총량팀 | 3630~3633 |
수질관리팀 | 3640~3644 |
전자 FAX | 3609 |
기 후 에 너 지 과 | |
기후에너지과장 | 3605 |
기후정책팀 | 3660~3665 |
환경지도팀 | 3670~3675 |
대기관리팀 | 3680~3684 |
에너지팀 | 3690~3694 |
전자 FAX | 3699 |
자 원 순 환 과 | |
자원순환과장 | 6901 |
청소행정팀 | 6910~6914 |
자원재활용팀 | 6920~6922 |
폐자원관리팀 | 6930~6934 |
환경시설팀 | 6940~6943 |
클 린 센 터 | 6991~6993 |
전자 FAX | 6909 |
클린에너지파크(소각장) | 870-7944 |
F A X | 851-8861 |
클린에너지파크(위생매립장) | 870-7953 |
클린에너지파크(환경체육센터) | 870-7963 |
상 수 도 과 | |
상수도과장 | 3701 |
수도행정팀 | 3710~3715 |
수도시설팀 | 3720~3724 |
수도요금팀 | 3730~3739 |
수도관리팀 | 3740~3745 |
정수팀 | 3750~3758 |
시험팀 | 3760~3769 |
전자 FAX | 3709 |
-상수도기동반 | 847-2538 |
-단월2정수장 | 3771 |
하 수 과 | |
하수과장 | 3801 |
하수행정팀 | 3810~3815 |
하수시설팀 | 3820~3823 |
시설관리팀 | 3830~4,3836~8 |
-하수도기동반 | 3835 |
하수처리팀 | 3860~3865 |
시설운영1팀 | 3880~3890 |
- 중앙제어실 | 3878 |
시설운영2팀 | 3850~3855 |
수안보팀 | 3590~3597 |
주덕처리장 | 3895 |
앙성1처리장 | 3896 |
앙성2처리장 | 3897 |
전자 FAX | 3809 |
시립도서관, 박물관 | |
시 립 도 서 관 | |
시립도서관장 | 0707 |
관리팀 | 3971~3976 |
사서팀 | 3270~3278 |
분관관리팀 | 3980~3984 |
서충주도서관팀 | 7411~7418 |
전자 FAX | 3978 |
-호암분관 | 7410 |
-엄정꿈터 | 854-3031 |
충주시청작은도서관 | 844-8489 |
충주연수힐스작은도서관 | 844-8490 |
충주봉방작은도서관 | 844-8491 |
충주목행작은도서관 | 844-8492 |
충주수안보작은도서관 | 844-8493 |
충주대소원작은도서관 | 844-3020 |
무학작은도서관 | 844-8945 |
안림푸른작은도서관 | 844-8494 |
박 물 관 | |
박물관장 | 0708 |
관리팀 | 3921~3924 |
학예연구팀 | 3925~3927 |
선사유적박물관 | 3991 |
세계무술박물관 | 6752 |
전자 FAX | 3999 |
부서명 | 전화번호 |
---|---|
읍 · 면 · 동 | |
주덕읍장 | 2300 |
부읍장(총무팀) | 2301~2305 |
맞춤형복지팀 | 8201~8207 |
산업팀 | 8211~8214 |
건설팀 | 8215~8218 |
전자 FAX | 6470 |
살미면장 | 2310 |
부면장(총무팀) | 2311~2313 |
맞춤형복지팀 | 2315~2318 |
산업팀 | 8221~8223 |
개발팀 | 8225~8227 |
전자 FAX | 6471 |
수안보면장 | 2320 |
부면장(총무팀) | 2321~2324 |
맞춤형복지팀 | 2325~2328, 8234 |
산업팀 | 8231~8233 |
관광개발팀 | 8235~8237 |
전자 FAX | 6472 |
대소원면장 | 2330 |
부면장(총무팀) | 2331~2333 |
맞춤형복지팀 | 2335~2338 |
산업팀 | 8241~8243 |
개발팀 | 8245~8247 |
서충주팀 | 6290~6291 |
전자 FAX | 6473 |
신니면장 | 2340 |
부면장(총무팀) | 2341~2343, 8258 |
맞춤형복지팀 | 2345~2348 |
산업팀 | 8251~8253, 2344 |
개발팀 | 8255~8257 |
전자 FAX | 6474 |
노은면장 | 2350 |
부면장(총무팀) | 2351~2353 |
맞춤형복지팀 | 2355~2358 |
산업팀 | 8261~8263 |
개발팀 | 8265~8268 |
전자 FAX | 6475 |
앙성면장 | 2360 |
부면장(총무팀) | 2361~2364 |
맞춤형복지팀 | 2365~2369 |
산업팀 | 8271~8273, 8278 |
개발팀 | 8275~8277 |
전자 FAX | 6476 |
중앙탑면장 | 2370 |
부면장(총무팀) | 2371~2374 |
맞춤형복지팀 | 2375~2378 |
산업팀 | 8281~8283 |
개발팀 | 8285~8287 |
서충주팀 | 6280~6284 |
전자 FAX | 6477 |
금가면장 | 2380 |
부면장(총무팀) | 2381~2384 |
맞춤형복지팀 | 2385~2388 |
산업팀 | 8291~8293 |
개발팀 | 8295~8297 |
전자 FAX | 6478 |
동량면장 | 2390 |
부면장(총무팀) | 2391~2394,8309 |
맞춤형복지팀 | 2395~2398 |
산업팀 | 8301~8303 |
개발팀 | 8305~8307 |
전자 FAX | 6479 |
산척면장 | 2400 |
부면장(총무팀) | 2401~2403 |
맞춤형복지팀 | 2405~7, 2404 |
산업팀 | 8311~8314 |
개발팀 | 8315~8316 |
전자 FAX | 6480 |
엄정면장 | 2410 |
부면장(총무팀) | 2411~2414 |
맞춤형복지팀 | 2415~2418 |
산업팀 | 8321~8323 |
개발팀 | 8325~8327 |
전자 FAX | 6481 |
소태면장 | 2420 |
부면장(총무팀) | 2421~2424 |
맞춤형복지팀 | 2425~2428 |
산업팀 | 8331~8333 |
개발팀 | 8335~8336 |
전자 FAX | 6482 |
성내·충인동장 | 2430 |
총무팀 | 2431~2436 |
맞춤형복지팀 | 8341~8344 |
전자 FAX | 6483 |
교현·안림동장 | 2440 |
총무팀 | 2441~2446 |
생활민원팀 | 8971~8975, 2447 |
맞춤형복지팀 | 8351~8356, 2448 |
전자 FAX | 6484 |
교현2동장 | 2450 |
총무팀 | 2451~5, 2457~8 |
맞춤형복지팀 | 8361~5, 2456 |
전자 FAX | 6485 |
용산동장 | 2460 |
총무팀 | 2461~2468 |
맞춤형복지팀 | 8371~8377 |
전자 FAX | 6486 |
지현동장 | 2470 |
총무팀 | 2471~2477 |
맞춤형복지팀 | 8381~8384 |
전자 FAX | 6487 |
문화동장 | 2480 |
총무팀 | 2481~2487 |
맞춤형복지팀 | 8391~8395 |
전자 FAX | 6488 |
호암·직동장 | 2490 |
총무팀 | 2491~2499, 8904 |
맞춤형복지팀 | 8901~8906 |
전자 FAX | 6489 |
달천동장 | 2700 |
총무팀 | 2701~2707 |
맞춤형복지팀 | 8911~8916 |
전자 FAX | 6490 |
봉방동장 | 2710 |
총무팀 | 2711~8,8925~8 |
맞춤형복지팀 | 8921~8924 |
전자 FAX | 6491 |
칠금·금릉동장 | 2720 |
총무팀 | 2721~7,8935~7 |
맞춤형복지팀 | 8931~4,8938 |
전자 FAX | 6492 |
연수동장 | 2730 |
총무팀 | 2731~5, 2738~9 |
생활민원팀 | 8951~8, 2736~7 |
맞춤형복지팀 | 8941~8, 8981~3 |
전자 FAX | 6493 |
목행·용탄동장 | 2740 |
총무팀 | 2741~2747 |
맞춤형복지팀 | 8961~8964 |
전자 FAX | 6494 |
공 무 원 노 동 조 합 | |
공무원노동조합 | 7455~7456 |
F A X | 7457 |
공 무 직 노 동 조 합 | |
공무직노동조합 | 7971 |
F A X | 7972 |
기 사 송 고 실 | |
기사송고실 | 7956~7957 |
F A X | 845-3637 |
기 타 | |
당 직 실 | 5222 |
청경대기실 | 5225 |
구내매점 · 식당 | 7974 |
CT커피숍(1층) | 7360 |
유 관 기 관 | |
충주시시설관리공단 | 870-7800 |
세계무술연맹사무국 | 852-7955 |
소상공인시장진흥공단 | 854-3616 |
농 협 금 고 | 7954 |
신한은행금고 | 7955 |
소방서장 | 7900 |
소 방 과 | 7901 |
충주시 체육회 | 7331, 7945 |
충주장학회 | 7962 |
충주시새마을회 | 843-5519 |
민주평통충주시협의회 | 7963 |
바르게살기충주시협의회 | 7961 |
한국자유총연맹충주시지부 | 847-2330 |
선거관리위원회 | 7968 |
2 대 대 | 7940 |
충 주 시 의 회 | |
의 장 실 | 2900 |
부 속 실 | 2902 |
부의장실 | 2901 |
운영위원장실 | 2952 |
행복위원장실 | 2953 |
산건위원장실 | 2951 |
운영위원회의실 | 2972 |
행복위원회의실 | 2970 |
산건위원회의실 | 2971 |
의 원 실 | 2954~2967 |
의 회 사 무 국 | |
사무국장 | 2910 |
운영위 전문위원 | 2913 |
행복위 전문위원 | 2917 |
산건위 전문위원 | 2912 |
F A X | 2909 |
전문위원실 | 2914~2916 |
의정팀 | 2920~2926 |
의사팀 | 2930~2934 |
홍보팀 | 2940~2942 |
전자 FAX | 2919 |