시정연감
홈 >
더 가까이, 충주 >
충주시정
2023년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
1부 | 1장 | 총괄 | 내려받기 |
2장 | 총괄 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 직속부서 | 내려받기 |
2장 | 안전행정국 | 내려받기 | |
3장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
4장 | 신성장전략국 | 내려받기 | |
5장 | 복지민원국 | 내려받기 | |
6장 | 문화체육관광국 | 내려받기 | |
7장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
8장 | 보건소 | 내려받기 | |
9장 | 농업기술센터 | 내려받기 | |
10장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
11장 | 사업소 | 내려받기 | |
12장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관 | 내려받기 | |
5부 | 부록 | 내려받기 |
2022년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
2022통합자료 | 내려받기 | ||
뉴스 | 내려받기 | ||
1부 | 1장 | 총괄 | 내려받기 |
2장 | 총괄 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 직속부서 | 내려받기 |
2장 | 안전행정국 | 내려받기 | |
3장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
4장 | 신성장전략국 | 내려받기 | |
5장 | 복지민원국 | 내려받기 | |
6장 | 문화체육관광국 | 내려받기 | |
7장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
8장 | 보건소 | 내려받기 | |
9장 | 농업기술센터 | 내려받기 | |
10장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
11장 | 사업소 | 내려받기 | |
12장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관 | 내려받기 | |
5부 | 부록 | 내려받기 |
2021년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
2021통합자료 | 내려받기 | ||
1부 | 1장 | 총괄 | 내려받기 |
2장 | 총괄 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 직속부서 | 내려받기 |
2장 | 안전행정국 | 내려받기 | |
3장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
4장 | 신성장전략국 | 내려받기 | |
5장 | 복지민원국 | 내려받기 | |
6장 | 문화체육관광국 | 내려받기 | |
7장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
8장 | 보건소 | 내려받기 | |
9장 | 농업기술센터 | 내려받기 | |
10장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
11장 | 사업소 | 내려받기 | |
12장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관 | 내려받기 | |
5부 | 부록 | 내려받기 |
2020년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
2020통합자료 | 내려받기 | ||
1부 | 1장 | 총괄 | 내려받기 |
2장 | 총괄 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 직속부서 | 내려받기 |
2장 | 안전행정국 | 내려받기 | |
3장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
4장 | 신성장전략국 | 내려받기 | |
5장 | 복지민원국 | 내려받기 | |
6장 | 문화체육관광국 | 내려받기 | |
7장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
8장 | 보건소 | 내려받기 | |
9장 | 농업기술센터 | 내려받기 | |
10장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
11장 | 사업소 | 내려받기 | |
12장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관 | 내려받기 | |
5부 | 부록 | 내려받기 |
2019년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
2019통합자료 | 내려받기 | ||
1부 | 총괄 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 직속부서 | 내려받기 |
2장 | 안전행정국 | 내려받기 | |
3장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
4장 | 신성장전략국 | 내려받기 | |
5장 | 문화복지국 | 내려받기 | |
6장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
7장 | 보건소 | 내려받기 | |
8장 | 농업기술센터 | 내려받기 | |
9장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
10장 | 사업소 | 내려받기 | |
11장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관 | 내려받기 | |
5부 | 부록 | 내려받기 |
2018년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
2018통합자료 | 내려받기 | ||
1부 | 총괄 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 직속부서 | 내려받기 |
2장 | 안전행정국 | 내려받기 | |
3장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
4장 | 문화복지국 | 내려받기 | |
5장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
6장 | 보건소 | 내려받기 | |
7장 | 농업기술센터 | 내려받기 | |
8장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
9장 | 시설관리센터 | 내려받기 | |
10장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관, 단체 | 내려받기 | |
5부 | 부록 | 내려받기 |
2017년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
2017통합자료 | 내려받기 | ||
1부 | 총괄 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 직속부서 | 내려받기 |
2장 | 안전행정국 | 내려받기 | |
3장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
4장 | 문화복지국 | 내려받기 | |
5장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
6장 | 보건소 | 내려받기 | |
7장 | 농업기술센터 | 내려받기 | |
8장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
9장 | 시설관리센터 | 내려받기 | |
10장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관, 단체 | 내려받기 | |
5부 | 부록 | 내려받기 |
2016년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
1부 | 일반현황, 2015 시정성과 및 2016 시정운영방향과 주요업무계획 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 직속부서 | 내려받기 |
2장 | 안전행정국 | 내려받기 | |
3장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
4장 | 문화복지국 | 내려받기 | |
5장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
6장 | 보건소 | 내려받기 | |
7장 | 농업기술센터 | 내려받기 | |
8장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
9장 | 시설관리센터 | 내려받기 | |
10장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관, 단체 | 내려받기 | |
5부 | 부록(역대시장군수 등) | 내려받기 |
2015년
부 | 장 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|
0부 | 2015시정연감 | 내려받기 | |
1부 | 일반현황, 2014 시정성과 및 2015 시정운영방향과 주요업무계획 | 내려받기 | |
2부 | 1장 | 안전행정국 | 내려받기 |
2장 | 경제건설국 | 내려받기 | |
3장 | 문화복지국 | 내려받기 | |
4장 | 농업정책국 | 내려받기 | |
5장 | 직속기관 | 내려받기 | |
6장 | 환경수자원본부 | 내려받기 | |
7장 | 시설관리센터 | 내려받기 | |
8장 | 읍면동 | 내려받기 | |
3부 | 시의회 | 내려받기 | |
4부 | 유관기관, 단체 | 내려받기 | |
5부 | 부록(역대시장군수 등) | 내려받기 |