통계연보
홈 >
행정정보 >
통계 >
통계연보
충주시 통계연보 다운로드(Download)
다운로드 되는 충주시 통계연보 파일은 엑셀(xls) 및 PDF파일입니다.2021년 제61회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
xvⅢ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2020년 제60회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
xvⅢ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2019년 제59회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
xvⅢ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2018년 제58회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
xvⅢ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2017년 제57회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
2016년 제56회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2015년 제55회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2014년 제54회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2013년 제53회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2012년 제52회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기·가스·수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택·건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2011년 제51회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁 | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치, 행정구역, 토지 지목별 현황, 일기일수..... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이, 읍면동별 세대 및 인구..... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동인구총괄, 연령별 취업자..... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체 총괄..... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 농가인구, 연령별 농가인구..... | 내려받기 |
Ⅶ. 광업․제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업, 사업체 규모별 광업 및 제조업..... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기․가스․수도 | 발전현황, 용도별 전력사용량..... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통․금융․보험 및 기타서비스 | 유통 업체 현황, 금융기관..... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택․건설 | 주택현황 및 보급률, 건축연도별 주택..... | 내려받기 |
Ⅺ. 교통․관광 및 정보통신 | 자동차등록, 영업용자동차 업종별 수송..... | 내려받기 |
Ⅻ. 보건 및 사회보장 | 의료기관, 의료기관 종사 의료인력..... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설..... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교 총 개황, 유치원, 초등학교, 중학교..... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수, 지방세 부담, 지방세징수..... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역소득, 경제활동별 도내총생산..... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄, 시 본청 공무원..... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 역대 충주시장명단, 역대중원군수 명단..... | 내려받기 |
2010년 제50회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁... | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치,행정구역,토지지목별 현황,일기일수,기상개황... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이,주민등록인구,인구이동,외국인 등록현황... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동 인구총괄,연령별 취업자,노동조합,취업자... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체총괄,사업체수 및 종사자수... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 연령별 농가인구,경지면적,규모별농가... | 내려받기 내려받기 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업,사업체규모별 광업 및 제조업,광구수... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기, 가스, 수도 | 용도별전력사용량,가스공급량,도시가스 이용가구... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통, 금융, 보험 및기타서비스 | 시장분포,금융기관,예금,대출음,새마을금고,물가지수... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택건설 | 주택의 종류,주택의 점유형태,아파트 건립,공원... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광및정보통신 | 자동차 등록,영업용자동차 업종별수송,주차장,철도수송... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관,보건소인력,예방접종,경로당... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설,쓰레기 수거,분뇨수거,매립지... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교총개황,유치원,초등학교,중학교,고등학교,대학교... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수,지방세징수,세입세출결산,공유재산... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역내총생산 총괄,경제활동별 지역내총생산... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄,주요기관,범죄발생 처리,피의자,소년범죄... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 시장명단,시청간부명단,읍면동장 명단,행정기구표... | 내려받기 |
2009년 제49회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁... | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치,행정구역,토지지목별 현황,일기일수,기상개황... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이,주민등록인구,인구이동,외국인 등록현황... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동 인구총괄,연령별 취업자,노동조합,취업자... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체총괄,사업체수 및 종사자수... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 연령별 농가인구,경지면적,규모별농가... | 내려받기 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업,사업체규모별 광업 및 제조업,광구수... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기, 가스, 수도 | 용도별전력사용량,가스공급량,도시가스 이용가구... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통, 금융, 보험 및기타서비스 | 시장분포,금융기관,예금,대출음,새마을금고,물가지수... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택건설 | 주택의 종류,주택의 점유형태,아파트 건립,공원... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광및정보통신 | 자동차 등록,영업용자동차 업종별수송,주차장,철도수송... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관,보건소인력,예방접종,경로당... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설,쓰레기 수거,분뇨수거,매립지... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교총개황,유치원,초등학교,중학교,고등학교,대학교... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수,지방세징수,세입세출결산,공유재산... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역내총생산 총괄,경제활동별 지역내총생산... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄,주요기관,범죄발생 처리,피의자,소년범죄... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 시장명단,시청간부명단,읍면동장 명단,행정기구표... | 내려받기 |
2008년 제48회 통계연보
분류 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
Ⅰ. 연혁 | 충주시 연혁... | 내려받기 |
Ⅱ. 토지 및 기후 | 위치,행정구역,토지지목별 현황,일기일수,기상개황... | 내려받기 |
Ⅲ. 인구 | 인구추이,주민등록인구,인구이동,외국인 등록현황... | 내려받기 |
Ⅳ. 노동 | 경제활동 인구총괄,연령별 취업자,노동조합,취업자... | 내려받기 |
Ⅴ. 사업체 | 산업대분류별 사업체총괄,사업체수 및 종사자수... | 내려받기 |
Ⅵ. 농림수산업 | 농가 및 연령별 농가인구,경지면적,규모별농가... | 내려받기 내려받기 내려받기 |
Ⅶ. 광업·제조업 및 에너지 | 광업 및 제조업,사업체규모별 광업 및 제조업,광구수... | 내려받기 |
Ⅷ. 전기, 가스, 수도 | 용도별전력사용량,가스공급량,도시가스 이용가구... | 내려받기 |
Ⅸ. 유통, 금융, 보험 및기타서비스 | 시장분포,금융기관,예금,대출음,새마을금고,물가지수... | 내려받기 |
Ⅹ. 주택건설 | 주택의 종류,주택의 점유형태,아파트 건립,공원... | 내려받기 |
ⅩⅠ. 교통·관광및정보통신 | 자동차 등록,영업용자동차 업종별수송,주차장,철도수송... | 내려받기 |
ⅩⅡ. 보건 및 사회보장 | 의료기관,보건소인력,예방접종,경로당... | 내려받기 |
ⅩⅢ. 환경 | 환경오염물질 배출시설,쓰레기 수거,분뇨수거,매립지... | 내려받기 |
ⅩⅣ. 교육 및 문화 | 학교총개황,유치원,초등학교,중학교,고등학교,대학교... | 내려받기 |
ⅩⅤ. 재정 | 국세징수,지방세징수,세입세출결산,공유재산... | 내려받기 |
ⅩⅥ. 소득 및 지출 | 지역내총생산 총괄,경제활동별 지역내총생산... | 내려받기 |
ⅩⅦ. 공공행정 및 사법 | 공무원 총괄,주요기관,범죄발생 처리,피의자,소년범죄... | 내려받기 |
ⅩⅧ. 부록 | 시장명단,시청간부명단,읍면동장 명단,행정기구표... | 내려받기 |
![유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시](/common/images/ggnuri/img_opentype04.jpg)
유형 및 이용허락의 범위 : [제4유형] 출처 표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다.