본문 바로가기주메뉴 바로가기



산하 지방공기업 결산정보

>  행정정보 >  재정정보 >  지방공기업 > 산하 지방공기업 결산정보

지방공기업 결산정보(`09~15)

지방공기업 결산정보 : 기관명, 충주시상수도, 충주시하수도, 충주시공영개발 정보제공
기관명 충주시상수도 충주시하수도 충주시공영개발
자산(천원) 09년 85,705,962 201,745,654 21,796,265
10년 97,061,577 211,836,750 24,121,148
11년 108,472,148 235,037,214 41,947,014
12년 121,205,180 334,123,773 44,523,855
13년 129,884,353 337,194,042 30,032,627
14년 134,689,033 - 30,055,578
15년 142,349,532 - 37,229,892
16년 - - 46,274,703
17년 - - 58,581,944
부채(천원) 09년 2,152,106 400,783 11,938,878
10년 1,530,128 248,352 11,253,238
11년 3,902,997 258,749 29,883,889
12년 1,298,151 102,262,854 32,942,435
13년 1,130,488 97,068,770 3,075,370
14년 1,024,383 - 3,075,370
15년 955,979 - 10,080,932
16년 - - 19,872,475
17년 - - 29,746,827
자본(천원) 09년 83,553,856 201,344,871 9,857,387
10년 95,531,449 211,588,398 12,867,910
11년 104,569,151 234,778,465 12,063,125
12년 119,907,029 231,860,919 11,581,420
13년 128,753,866 240,125,272 26,957,258
14년 133,664,649 - 26,980,208
15년 141,393,552 - 27,148,961
16년 - - 26,402,227
17년 - - 58,835,116
부채비율 09년 2.6% 0.2% 121.1%
10년 1.6% 0.1% 87.5%
11년 3.7% 0.1% 247.7%
12년 1.1% 44.1% 284.4%
13년 0.9% 40.4% 11.4%
14년 0.8% - 11.4%
15년 0.7% - 37.1%
16년 - - 75.27%
17년 - - 103.16%
당기순이익 09년 1,006,976 -4,481,441 3,623,081
10년 769,344 -5,255,907 3,008,989
11년 787,233 -6,271,519 -825,061
12년 379,557 -12,798,531 -484,144
13년 205,960 -13,734,336 15,375,837
14년 595,438,935 - 22,950,031
15년 1,972,080,174 - 168,753,119
16년 - - -746,733
17년 - - 135,773
매출액 09년 12,315,247 5,359,514 12,546,445
10년 13,872,088 5,662,777 9,395,304
11년 15,417,457 5,918,444 527
12년 16,548,924 6,718,321 540
13년 17,696,493 6,935,873 37,119,264
14년 18,647,742,940 - 0
15년 20,591,482,780 - 272,271,100
16년 - - -
17년 - - 974,019
영업이익 09년 907,018 - 11,393,400 3,723,907
10년 686,944 - 12,251,955 3,254,225
11년 683,401 - 13,564,292 - 934,892
12년 48,681 - 20,902,707 - 579,095
13년 86,973 - 19,849,496 14,330,664
14년 361,251,497 - 774,015,960
15년 1,742,713,269 - 216,193,784
16년 - - 405,717
17년 - - 508,736

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 유상숙
  • 전화번호 043-850-5242

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사