하수도요금표
홈 >
민원안내/신청 >
상하수도요금안내
하수도요금표(2021년 1월 고지분부터)
사용요금
업 종 | 단 계 | 사용구분 (㎥/월) |
㎥당 단가(원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | |||||
동 | 읍․면 | 동 | 읍․면 | |||
가정용 | 1단계 | 1-20 | 720 | 610 | 970 | 820 |
2단계 | 21-30 | 900 | 820 | 1,220 | 1,110 | |
3단계 | 31 이상 | 1,200 | 1,080 | 1,620 | 1,460 | |
일반용 (업무용, 영업용 통합) |
1단계 | 1-30 | 880 | 770 | 1,190 | 1,040 |
2단계 | 31-50 | 1,350 | 1,190 | 1,820 | 1,610 | |
3단계 | 51-100 | 1,860 | 1,700 | 2,510 | 2,300 | |
4단계 | 101이상 | 2,230 | 2,080 | 3,010 | 2,810 | |
대중탕용 | 1단계 | 1-200 | 880 | 770 | 1,190 | 1,040 |
2단계 | 201-300 | 1,000 | 890 | 1,350 | 1,200 | |
3단계 | 301-500 | 1,110 | 1,040 | 1,500 | 1,400 | |
4단계 | 501 이상 | 1,360 | 1,200 | 1,840 | 1,620 | |
산업용 | 1㎥당 | 1,080 | 950 | 1,460 | 1,280 |
주 : 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하되, 주된 하수가 불분명한 경우 하수도사용요율이 높은 업종의 사용요율을 적용함.