전기자동차 충전소현황
홈 >
더 가까이, 충주 >
생활정보 >
친환경차 충전소 현황
전기자동차 충전소 : 261개소
· 급속충전기 현황 : 64개소
· 완속충전기 현황 : 197개소
충전소 위치


급속충전기 : 총 64개소 (환경부 30, 한국전력공사 19, 기타 15)
운영기관 | 충전소 | 종류 | 수량 | 위치 |
---|---|---|---|---|
계 | 64 | |||
환경부 (30) |
교현안림행정복지센터 | 급속 | 1 | 안림동 1073 |
롯데마트 충주점 | 급속 | 1 | 봉계1길 49 (칠금동) | |
봉방동 공용주차장 | 급속 | 2 | 봉방동 170-5 | |
산척면사무소 | 급속 | 1 | 산척면 동산로 736 | |
살미면 복지회관 | 급속 | 1 | 살미면 세성로 41 | |
주덕읍사무소 | 급속 | 1 | 주덕읍 신덕로 1359 | |
천등산휴게소(제천방향) | 급속 | 2 | 산척면 용암길 94 | |
천등산휴게소(평택방향) | 급속 | 2 | 산척면 평택제천고속도로 109 (영덕리) | |
충주산업단지관리공단 | 급속 | 1 | 용탄동 1137 | |
충주시청 의회동주차장 | 급속 | 1 | 으뜸로21 | |
충주종합관광안내소 | 급속 | 1 | 중앙탑면 탑평리 53-1 | |
충주첨단산업단지 관리사무소 | 급속 | 1 | 대소원면 본리 636 | |
충주휴게소(마산방향) | 급속 | 2 | 중앙탑면 중부내륙고속도로 231 | |
충주휴게소(양평방향) | 급속 | 2 | 중앙탑면 중부내륙고속도로 230 (용전리) | |
동량면사무소 | 급속 | 2 | 동량면 조동리 1370-4 | |
충주시청(민원인 주차장) | 급속 | 2 | 금릉동 699 | |
충주건강복지타운 | 급속 | 5 | 사직산21길 34 | |
봉방동 공용주차장 | 급속 | 2 | 봉방동 170-5 | |
한국전력 (19) |
국민체육센터 | 급속 | 1 | 중원대로 3306 |
금릉주차장 | 급속 | 1 | 금릉동 730 | |
대소원면 주민자치센터 | 급속 | 1 | 대소원면 대소원로 137 | |
성서동 공영주차장 | 급속 | 1 | 성서동 453 | |
수안보 중원회관 | 급속 | 1 | 수안보면 물탕2길 17 | |
수안보연수원 | 급속 | 1 | 수안보면 조산공원길 64 | |
이마트 충주점 | 급속 | 1 | 중원대로 3420 | |
충주실내체육관 | 급속 | 1 | 예성로 266 | |
충주종합스포츠타운 | 급속 | 1 | 대림로 85 | |
충주지사 | 급속 | 2 | 탄금대로130 | |
평생학습관 | 급속 | 1 | 팽고리산길 45 | |
코오롱동신아파트 | 급속 | 1 | 금릉로 14 | |
세영첼시빌아파트 | 급속 | 1 | 금릉로 33 | |
유원하나아파트 | 급속 | 1 | 국원초2길 20 | |
호암리버빌아파트 | 급속 | 1 | 원호암5길 32 | |
중흥 s-클래스아파트 | 급속 | 1 | 금봉8길 23 | |
계룡리슈빌 2차아파트 | 급속 | 1 | 연수서편2길 32 | |
시티자이 아파트 | 급속 | 1 | 원앙4길 51 | |
현대자동차 | 현대 충주사옥 | 급속 | 1 | 봉방동 408-1 |
이카플러그 | 충주홈마트 | 급속 | 1 | 대소원면 기업도시로 26 |
에스트래픽 | CU 충주용두점 | 급속 | 1 | 중원대로 3824 |
대영채비 (4) |
GS수퍼마켓 충주연수점 | 급속 | 1 | 금곡로 61 |
GS수퍼마켓 충주용산점 | 급속 | 1 | 남산로 72 | |
충주 능암온천 휴게소 | 급속 | 1 | 앙성면 북부로 1569-1 (능암리 682-10) | |
충주시 기업도시폐수처리장 | 급속 | 1 | 대소원면 기업도시2로 137-25 | |
기아자동차 | ㈜대광공업사 | 급속 | 1 | 목행산단6로 15-10 |
캡코플러그 | 노은면사무소 | 급속 | 1 | 노은면 연하중앙길15 |
기타 (4) |
신니면사무소 | 급속 | 1 | 신니면 신덕로780 |
우미린에듀시티아파트 | 급속 | 1 | 호암수청1로13 | |
충주 힐데스하임아아파트 | 급속 | 3 | 호암토성2로1 | |
두진하트리움아파트 | 급속 | 1 | 호암수청2로78 |
완속충전기 : 총 197개소 (케이티 77, 에버온 25, 기타 95)
운영기관 | 충전소 | 종류 | 수량 | 위치 |
---|---|---|---|---|
계 | 160 | |||
한국전기차충전서비스 | 금능현대아파트 | 완속 | 4 | 금릉로 45 |
케이티 (77) |
대영베이스골프장 | 완속 | 1 | 대소원면 성종두담길 113 |
대영힐스컨트리클럽 | 완속 | 1 | 대소원면 성종두담길 114 | |
미진이지비아아파트 | 완속 | 10 | 중앙탑면 기업도시로 189 | |
수안보파크관광호텔 | 완속 | 1 | 수안보면 탑골1길 36 | |
연수동힐스테이트아파트 | 완속 | 5 | 연수동산로 26 | |
연수임광아파트 | 완속 | 3 | 국원대로 166 | |
e편한세상아파트(제1주차장) | 완속 | 6 | 중앙탑면 원앙9길 15 | |
e편한세상아파트(제2주차장) | 완속 | 5 | 중앙탑면 원앙9길 15 | |
e편한세상아파트(제3주차장) | 완속 | 5 | 중앙탑면 원앙9길 15 | |
충주래미안느모텔 | 완속 | 2 | 동량면 김생로 58 (용교리) | |
충주럭키문화아파트 | 완속 | 5 | 중원대로 3379 | |
신우희가로아파트지하2층 | 완속 | 3 | 중앙탑면 원앙4길 96 | |
신우희가로아파트지하3층 | 완속 | 5 | 중앙탑면 원앙4길 96 | |
충주연수아이파크 | 완속 | 8 | 연수로1길 12 | |
충주연수주공3단지아파트 | 완속 | 1 | 주공길 24 | |
충주푸르지오2차아파트 | 완속 | 8 | 봉현로 366 | |
킹스데일 | 완속 | 2 | 주덕읍 기업도시3로 2 | |
한국GM충주바로서비스센터 | 완속 | 1 | 봉현로 278 (교현동) | |
한국자산관리공사켐코 | 완속 | 2 | 으뜸로 21 | |
한국자활연수원 | 완속 | 1 | 안심1길 143 (안림동) | |
충주시청 후정 | 완속 | 2 | 으뜸로 21(후정 차고지) | |
차지비 (8) |
충주시 LGBESTSHOP(탄금점) | 완속 | 1 | 탄금대로 139 |
충주시 리베파크 | 완속 | 2 | 대소원면 대소원로 34 | |
충주시 블루핸즈 중앙공업사 | 완속 | 1 | 목행산단6로 27 | |
스토리무인텔 | 완속 | 2 | 주덕읍 충청대로 2220-8 주차장 | |
위드미충주주덕대로점 | 완속 | 2 | 주덕읍 충청대로 2220-2 지상주차장 | |
지엔텔 (2) |
사이판온천호텔 | 완속 | 2 | 수안보면 온천천변길 39-5 |
충주첨단행복주택관리사무소 | 완속 | 1 | 대소원면 첨단쉼터8길 19 | |
이카플러그 (9) |
롯데칠성음료 충주1공장 | 완속 | 2 | 대소원면 기업도시로 82 |
롯데칠성음료 충주2공장 | 완속 | 2 | 대소원면 메가폴리스로 87 | |
수안보상록호텔 | 완속 | 2 | 수안보면 주정산로 22 | |
충주시 홈마트 | 완속 | 3 | 대소원면 기업도시로 26 | |
에스트래픽 | VIP모텔 | 완속 | 2 | 엄정면동계길1 |
에버온 (25) |
교현안림동행정복지센터 | 완속 | 1 | 금봉대로 410 (안림동) |
봉방동행정복지센터 | 완속 | 1 | 봉방2길 27 (봉방동) | |
성내충인동주민센터 | 완속 | 1 | 충인6길 46 (성내동) | |
지현동행정복지센터 | 완속 | 1 | 지현천변1길 41 (지현동) | |
용산동행정복지센터 | 완속 | 1 | 거룡6길 35 (용산동) | |
연수동주민센터 | 완속 | 1 | 예성로 344 (연수동) | |
시그너스컨트리클럽 | 완속 | 1 | 앙성면 중방곡길 57-44 | |
충북충주 윈저궁모텔 | 완속 | 1 | 수안보면 조산공원길 69 | |
충북충주 이젠모텔 | 완속 | 1 | 상방6길 5 (봉방동) | |
충주문화동주민센터 | 완속 | 1 | 사직산6길 46 (문화동) | |
호암직동행정복지센터 | 완속 | 1 | 호암중앙1로 35 (호암동) | |
호암수채아파트 | 완속 | 2 | 호암중앙1로 47 | |
남산동일하이빌아파트 | 완속 | 6 | 염밭로 22 | |
세원한아름1주차장 | 완속 | 3 | 금릉로 101 | |
세원한아름2주차장 | 완속 | 3 | 금릉로 101 | |
대영채비 (8) |
GS수퍼마켓 충주연수점 | 완속 | 1 | 금곡로 61 (1층 주차장) |
GS수퍼마켓 충주용산점 | 완속 | 1 | 남산로 72 (1층 주차장) | |
능암온천 | 완속 | 2 | 앙성면 새바지길 37 | |
충주 능암온천 휴게소 | 완속 | 1 | 앙성면 북부로 1569-1 | |
충주과학관 | 완속 | 1 | 번영대로 270-10 | |
한국인포네트 탄금골프클럽 | 완속 | 2 | 낙수당1길 36 | |
차지인 (4) |
밀라노호텔가든 | 완속 | 2 | 수안보면 장터3길 7 |
란모텔 | 완속 | 2 | 대소원면 첨단산업8로 18-11주차장 | |
삼성EVC | 충주3차푸르지오 | 완속 | 10 | 염밭로13 |
타디스 테크놀로지 |
진국명가갈비탕 | 완속 | 2 | 중앙탑면 감노로2093 |
농업회사법인주식회사밤별 | 완속 | 2 | 앙성면 모점1길 229 | |
기타 (43) |
충주종합스포츠타운 | 완속 | 2 | 호암동 627-1 일원 |
현대 충주사옥 | 완속 | 1 | 봉방동 408-1 | |
코오롱동신아파트 | 완속 | 3 | 금릉로 14 | |
유원하나아파트 | 완속 | 1 | 국원초2길 20 | |
계룡리슈빌 2차아파트 | 완속 | 2 | 연수서편2길 32 | |
호암리버빌아파트 | 완속 | 1 | 원호암5길 32 | |
시티자이아파트 | 완속 | 3 | 원앙4길 51 | |
푸르지오1차아파트 | 완속 | 5 | 봉계1길 5 | |
성원아파트 | 완속 | 3 | 대가미3길 20 | |
용산주공2단지아파트 | 완속 | 6 | 남산로 125 | |
용산주공3단지아파트 | 완속 | 7 | 남산로 114 | |
우미린에듀시티아파트 | 완속 | 1 | 호암수청1로13 | |
충주 힐데스하임아아파트 | 완속 | 4 | 호암토성2로1 | |
두진하트리움아파트 | 완속 | 4 | 호암수청2로78 |