전기자동차 충전소현황
홈 >
더 가까이, 충주 >
생활정보 >
친환경차 충전소 현황 >
전기자동차 충전소현황
전기자동차 충전소 : 503개소
· 급속충전기 현황 : 111개소
· 완속충전기 현황 : 392개소
사이트 및 어플을 통해 최신화된 충전소 현황을 확인하실 수 있습니다.
※ 관련 사이트 : 무공해차 통합누리집(https://ev.or.kr/evmonitor)
※ 관련 어플 : EV infra
충전소 위치


급속충전기 : 총 111개소 (환경부 65, 한전 31, 기타 15)
운영기관 | 충전소 | 수량 | 주소 |
---|---|---|---|
환경부(65) | 교현안림행정복지센터 | 1 | 안림동 1073 |
금가면 행정복지센터 | 2 | 금가면 강수로 331 | |
동량면사무소 | 2 | 동량면 조동리 1370-4 | |
롯데마트 충주점 | 1 | 봉계1길 49 (칠금동) | |
무술공원 | 4 | 남한강로 46 | |
문산졸음쉼터 | 1 | 금가면 문산리 100-3 | |
문화동 호암지 주차장 | 2 | 연못1길 56 | |
보건의료인국가시험 출제센터 | 4 | 안심1길 151 | |
봉방동 공용주차장 | 2 | 봉방동 170-5 | |
봉방동 행정복지센터 | 2 | 봉방2길 27 | |
산척면사무소 | 3 | 산척면 동산로 736(송강리 1253-1) | |
살미면 복지회관 | 1 | 살미면 세성로 41 | |
신니면사무소 | 1 | 신니면 신덕로 780 | |
앙성면행정복지센터 주차장 | 4 | 앙성면 가곡로 1005 | |
주덕읍사무소 | 1 | 주덕읍 신덕로 1359 | |
지당졸음쉼터 | 1 | 앙성면 지당리 235 | |
지현동 공영주차장 | 1 | 지현동 696 | |
천등산휴게소(제천방향) | 4 | 산척면 용암길 94 | |
천등산휴게소(평택방향) | 4 | 산척면 평택제천고속도로 109 (영덕리) | |
충주건강복지타운 지하1층주차장 | 5 | 사직산21길34 | |
충주댐 물문화관 | 4 | 동량면 지등로 745 | |
충주산업단지관리공단 | 1 | 용탄동 1137 | |
충주시립도서관 주차장 | 2 | 교현동 357-4 | |
충주시청 의회동주차장 | 1 | 으뜸로21(충주시 으뜸로21) | |
충주시청(민원인 주차장) | 2 | 금릉동 699 | |
충주종합관광안내소 | 1 | 중앙탑면 탑평리 53-1 | |
충주첨단산업단지 관리사무소 | 1 | 대소원면 본리 636 | |
충주휴게소(마산방향) | 2 | 중앙탑면 중부내륙고속도로 231 (용전리) | |
충주휴게소(양평방향) | 3 | 중앙탑면 중부내륙고속도로 230 (용전리) | |
한국농어촌공사 충주제천단양지사 | 2 | 목행산단7로 45 | |
한국전력(31) | 건국대학교 글로벌캠퍼스 | 2 | 충원대로 268 |
계룡리슈빌2차아파트 | 1 | 연수동 연수서편2길 32 | |
국민체육센터 | 1 | 중원대로 3306시설관리공단 사무실 옆 | |
금릉주차장 | 1 | 금릉동 730 | |
노은면 행정복지센터 | 1 | 노은면 연하중앙길 15 | |
대소원면 주민자치센터 | 1 | 대소원면 대소원로 137 | |
성서동 공영주차장 | 1 | 성서2길 3(성서동, 성서연립) | |
수안보 증원회관 | 1 | 수안보면 물탕2길 17 | |
수안보연수원 | 1 | 수안보면 조산공원길 64 | |
엄정면 행정복지센터 | 1 | 엄정면 내창로 185 | |
용산상가 공영주차장 | 1 | 거룡6길 21 | |
월악산 선착장 | 2 | 살미면 월악로 1243 | |
유원하나 아파트 | 1 | 갱고개로 114 | |
이마트 충주점 | 1 | 중원대로 34204층주차장 | |
중앙탑면 행정복지센터 | 1 | 중앙탑면 중앙탑길 247 | |
중흥S클래스 아파트 | 1 | 교현동 금봉8길 23 | |
지현동사무소 | 1 | 지현천변1길 41 | |
충주문화회관 | 2 | 중앙로 128 | |
충주시청 민원주차장 | 1 | 으뜸로 21충주시청(700 충주시청) | |
충주시티자이아파트 | 1 | 중앙탑면 용전리 721 | |
충주실내체육관 | 1 | 예성로 266야외주차장 | |
충주종합스포츠타운 | 1 | 대림로 85 | |
한국전력공사 충주지사 | 2 | 탄금대로130 | |
코오롱동신 | 1 | 칠금동 금릉로 14 | |
탄금호국제조정경기장 | 1 | 중앙탑면 중앙탑길 150 | |
평생학습관 | 1 | 팽고리산길 45 | |
호암리버빌아파트 | 1 | 호암동 원호암5길 32 | |
에스트래픽 | 현대블루핸즈 현대자동차충주서비스㈜ | 1 | 목행산단6로 27(금릉동 206-46) |
CU충주용두점 | 1 | 중원대로3824 | |
대영채비(6) | GS수퍼마켓 충주연수점 | 1 | 금곡로 61 |
GS수퍼마켓 충주용산점 | 1 | 남산로 72 | |
월악휴게소 | 2 | 수안보면 중원대로 1296 | |
충주 능암온천 휴게소 | 1 | 앙성면 북부로 1569-1(능암리 682-10) | |
충주시 기업도시폐수처리장 | 1 | 대소원면 기업도시2로 137-25 | |
이카플러그 | 충주홈마트(급속100kW) | 1 | 대소원면 기업도시로 26주차장 |
앙성온천역 | 2 | 앙성면 가곡로 1390-22 | |
블루네트웍스 | 지연동 공용주차장 | 2 | 지현동 1025 |
이앤에이치 에너지 |
충주공고 | 2 | 형설로 120 |
완속충전기 : 총 392개소(한국전력26, 차지비120, 파워큐브81, 기타223)
운영기관 | 충전소 | 수량 | 주소 |
---|---|---|---|
파킹클라우드 | 동락민물매운탕 | 2 | 신니면 동락2길 44 |
한국전력(26) | 계룡리슈빌2차아파트 | 2 | 연수동 연수서편2길 32 |
유원2차아파트 | 1 | 연수동 421-7 | |
유원하나아파트 | 1 | 갱고개로 114 | |
충주성원아파트 | 3 | 교현동 삼원로 163 | |
충주시티자이아파트 | 3 | 중앙탑면 용전리 721 | |
한국전력공사 충주지사 | 3 | 탄금대로130 | |
충주푸르지오아파트 | 5 | 봉방동 봉계1길 7 | |
코오롱동신 | 3 | 칠금동 금릉로 14 | |
한라비발디아파트(충주) | 1 | 목행동 886 | |
호수마을 | 3 | 문화동 2305 | |
호암리버빌아파트 | 1 | 호암동 원호암5길 32 | |
한국전기차 충전서비스 |
금능현대아파트 | 4 | 금릉로 45 |
차지비 (120) |
대영베이스골프장 | 1 | 대소원면 성종두담길 113 (장성리,대영베이스골프장) |
대영힐스컨트리클럽 | 1 | 대소원면 성종두담길 114 (만정리, 대영베이스) | |
미진이지비아아파트 | 10 | 중앙탑면 기업도시로 189지하주차장 | |
수안보파크관광호텔 | 1 | 수안보면 탑골1길 36 | |
연수동힐스테이트아파트 | 5 | 연수동산로 26 (연수동, 연수힐스테이트아파트) | |
연수임광아파트 | 3 | 국원대로 166 (연수동, 임광아파트) | |
e편한세상아파트 (제1주차장) |
6 | 중앙탑면 원앙9길 15 (용전리, e편한세상충주)제1주차장 | |
e편한세상아파트 (제2주차장) |
5 | 중앙탑면 원앙9길 15 (용전리, e편한세상충주)지하주차장 | |
e편한세상아파트 (제3주차장) |
5 | 중앙탑면 원앙9길 15 (용전리, e편한세상충주)지하주차장 | |
충주래미안느모텔 | 2 | 동량면 김생로 58 (용교리)지하주차장 | |
럭키문화아파트 | 5 | 중원대로 3379 | |
럭키문화아파트 지하주차장 | 3 | 중원대로 3379지하1층 | |
리베파크 | 2 | 대소원면 대소원로 34주차장 | |
블루핸즈 중앙공업사 | 1 | 목행산단6로 27 주차장 | |
삼성1차아파트 | 3 | 금제1길 51층지하주차장 | |
스토리무인텔 | 2 | 주덕읍 충청대로 2220-8주차장 | |
연수리슈빌아파트 | 7 | 연수동산로 12102동 지하1층 전기실맞은편 | |
용산주공2단지아파트 | 6 | 남산로 125207동 앞 옥외주차장, 제4주차장 지하1층 | |
용산주공3단지아파트 | 7 | 남산로 114관리사무소 앞 | |
위드미충주주덕대로점 | 2 | 주덕읍 충청대로 2220-2지상주차장 | |
충주연수7단지 | 6 | 갱고개로 230701동 지하 1층 D6 | |
신우희가로아파트지하2층 | 3 | 중앙탑면 원앙4길 96 (용전리, 신우희가로아파트)지하2층주차장 | |
신우희가로아파트지하3층 | 5 | 중앙탑면 원앙4길 96 (용전리, 신우희가로아파트)지하3층주차장 | |
충주연수아이파크 | 8 | 연수로1길 12 (연수동, 연수아이파크) | |
충주연수주공3단지아파트 | 1 | 주공길 24 (연수동, 주공아파트) | |
충주푸르지오2차아파트 | 8 | 봉현로 366 | |
케이티충주빌딩 | 6 | 중앙로 112 (성내동, KT충주지사) | |
킹스데일 | 2 | 주덕읍 기업도시3로 2지상 주차장 | |
한국GM충주바로서비스 센터 |
1 | 봉현로 278 (교현동)서비스센터입구 | |
한국자산관리공사켐코 | 2 | 으뜸로 21 (금릉동, 한국자산관리공사켐코) | |
한국자활연수원 | 1 | 안심1길 143 (안림동)(안림동 883-1) | |
에스트래픽 (9) |
VIP모텔 | 2 | 엄정면 동계길 1숙박시설 지상주차장 |
롯데칠성 충주지점 | 1 | 충주호수로 116 | |
삼일아파트 | 3 | 금릉로 17삼일아파트 지상주차장 | |
에너테크인터네셔널 | 1 | 충주호수로 269 | |
연수두진 1 2차 아파트 | 2 | 연수로 7연수두진 1,2차 아파트 지하주차장 | |
지커넥트 (3) |
사이판온천호텔 | 2 | 수안보면 온천천변길 39-5 |
첨단행복주택관리사무소 | 1 | 대소원면 첨단쉼터8길 19지상주차장 | |
에버온 (44) |
교현안림동행정복지센터 | 1 | 금봉대로 410 (안림동)교현안림동행정복지센터 |
봉방동행정복지센터 | 1 | 봉방2길 27 (봉방동)봉방동행정복지센터 | |
성내충인동주민센터 | 1 | 충인6길 46 (성내동)성내충인동주민센터 | |
연수동주민센터 | 1 | 예성로 344 (연수동)연수동주민센터 | |
용산동행정복지센터 | 1 | 거룡6길 35 (용산동)용산동행정복지센터 | |
지현동행정복지센터 | 1 | 지현천변1길 41 (지현동)지현동행정복지센터 | |
삼성2차아파트 | 4 | 연수서1길 20 | |
코아루더테라스 | 5 | 중앙탑면 원앙9길 10 | |
세원한아름1주차장 | 3 | 금릉로 1011주차장 34번 기둥 | |
세원한아름2주차장 | 3 | 금릉로 1012주차장 05번 기둥 | |
시그너스컨트리클럽 | 1 | 앙성면 중방곡길 57-44클럽하우스 후면주차장 | |
연수리슈빌아파트 | 5 | 연수동산로 12 | |
윈저궁모텔 | 1 | 수안보면 조산공원길 69건물안쪽 주차장 | |
이젠모텔 | 1 | 상방6길 5옥외주차장정면 | |
칠금2차부영아파트 | 4 | 칠금중앙로 30 | |
충주문화타운B동 | 1 | 사직산6길 47-11 | |
충주남산동일하이빌1 | 3 | 염밭로 22 (용산동, 남산동일하이빌) | |
충주남산동일하이빌2 | 3 | 염밭로 22 (용산동, 남산동일하이빌) | |
충주문화동주민센터 | 1 | 사직산6길 46 (문화동)충주문화동주민센터 | |
호암수채아파트 | 2 | 호암중앙1로 47 (호암동, 수채아파트) | |
호암직동행정복지센터 | 1 | 호암중앙1로 35 (호암동)호암직동행정복지센터 | |
대영채비(4) | (주)능암 | 2 | 앙성면 새바지길 37 |
한국인포네트탄금골프클럽 | 2 | 낙수당1길 36 | |
이카플러그 (18) |
롯데칠성음료 충주1공장 | 2 | 대소원면 기업도시로 82구내주차장 |
롯데칠성음료 충주2공장 | 2 | 대소원면 메가폴리스로 87구내주차장 | |
수안보상록호텔 | 2 | 수안보면 주정산로 22옥외주차장 | |
시티자이아파트 | 9 | 원앙4길 51 | |
충주시 홈마트 | 3 | 대소원면 기업도시로 26주차장 | |
파워큐브 (81) |
금릉현대 | 2 | 금릉로 45지하주차장 |
오드카운티아파트 | 11 | 대소원면 첨단산업2로 41 | |
셀세모 | 1 | 금봉대로 358 | |
쉼터리버타운아파트 | 8 | 창현로 1336 | |
안림LG아파트 | 5 | 만리산10길 28 | |
연수리첼2단지 | 7 | 연수동산로 38 | |
충주국토관리사무소 | 2 | 동량면 충원대로 1332 | |
충주세영더조은 | 7 | 형설로 32 | |
충주센트럴푸르지오아파트 | 5 | 연수서편2길 11(센트럴 푸르지오) | |
코아루퍼스트아파트 | 8 | 대소원면 첨단산업4로 24 | |
칠금1차부영아파트 | 5 | 금릉로 46(821 부영아파트) | |
한국폴리텍대학충주캠퍼스 | 2 | 국원대로 548 | |
호암힐데스하임아파트 | 18 | 호암토성2로 1 | |
차지인(4) | 란모텔 | 2 | 대소원면 첨단산업8로 18-11주차장 |
밀라노호텔가든 | 2 | 수안보면 장터3길 7주차장 | |
타디스 테크놀로지(6) |
농업회사법인주식회사밤별 | 2 | 앙성면 모점1길 229 |
세영첼시빌아파트 | 2 | 금릉로 33 | |
진국명가갈비탕 | 2 | 중앙탑면 감노로 2093진국명가갈비탕 | |
스타코프(8) | 봄은 고양이로다 | 1 | 동량면 조동탑평2길 94 |
세중참사랑아파트 | 4 | 목행산단6로 71 | |
충주호암 LH A-1BL 행복주택 | 3 | 호암수청2로 56충주호암 LH A-1BL 행복주택 | |
삼성EVC | 충주3차 푸르지오 | 10 | 염밭로 13 |
LG헬로비전 | 중흥S클래스아파트 | 4 | 금봉8길 23 |
매니지온 | 호암한신더휴아파트 | 5 | 호암토성2로 12 |
씨어스 | 동행호텔 | 1 | 상방8길 35 |
이앤에이치 에너지(3) |
청인 | 1 | 봉현로 296 |
충주공고 | 2 | 형설로 120 | |
이엔 | 충주커피박물관 | 1 | 살미면 월악로 432 |
클린일렉스 | 르노삼성자동차충주대리점 | 1 | 연수로 1 |
플러그링크(11) | 수안보연수원 | 4 | 동진이1길 99 |
연수계룡리슈빌아파트 | 7 | 연수동산로 12 | |
한국EV충전 서비스센터 (4) |
대호레져글램핑 | 1 | 동량면 미라실로 691 |
주덕킹스크린 | 1 | 주덕읍 화개2길 30 | |
카몬호텔 | 1 | 대소원면 첨단산업9로 1 | |
캠핑에바나나 | 1 | 산척면 광동길 106-9 | |
한국전기차 인프라기술(6) |
아침도시아파트 | 4 | 만리산10길 15 |
엘리시아아파트 | 2 | 국원초1길 48 | |
한국전자금융 (4) |
호암시그니처주차타워 | 2 | 호암토성3길 3 |
호암플러스주차타워 | 2 | 호암수청4길 5 | |
휴맥스이브이 | 충주2차푸르지오 | 13 | 봉현로 366 |