조성개요
홈 >
기업/경제 >
기업유치 >
충주 바이오헬스 국가산업단지 >
조성개요
조성개요
위치 | 충주시 대소원면 본리, 완오리 316번지 일원 |
---|---|
규모 | 2,243천㎡(약 68만평) |
기간 | 2018년 ~ 2029년(12년) |
예상소요사업비 | 5,662억원 |
사업내용 | 정밀의료관련 바이오, AI, ICT 기업 및 공공의료기관, 정밀의료정보구축지원 및 R&D센터 등 유치 |

추진목표
정밀의료분야 글로벌 비즈니스의 핵심지로 육성
- 바이오 앵커,중소,벤쳐기업 유치 지원
- 바이오스타트업 집중 육성
- 바이오인재 육성지원 및 R&D활성화로 기반산업 강화
바이오산업의 핵심역량 강화로 지속적인 지역발전 도모
- 양질의 일자리 창출 고품격 도시로 성장
- 성장산업육성 지원으로 저출산 고령화 극복
- 충주의 번영과 시민이 행복하고 건강한 도시 건설
단계별 추진전략
인프라구축 | 바이오경제실현 | 글로벌비지니스핵심도시 육성 |
---|---|---|
2019년~2029년 | 2029년~2050년 | 2050년~ |
국가산업단지 조성 | 바이오앵커,중소,벤쳐기업유치,지원 | 국제박람회등 글로벌 비지니즈 강화 |
바이오지원센터 신축 | 스타트업 기업 발굴 | 글로벌 의료정보,전문가R&D 등 네트윅 강화 |
산학연계 전문인력 네트윅 구축 | 산업단지홍보 마케팅 | 개인맞춤형의료관광 활성화 |
관리운영공공단체 설립 | 공공지원시설 건립 |
주요핵심사업
특화산업 육성
개인맞춤형 유전체 산업 | 개인 유전체 정보 분석, 관리, 운영 서비스 산업 유전체 기반 질병 진단 및 예측 산업 |
---|---|
ICT기반 스마트 체외 진단 | 체내이식형 바이오 센서 산업 진단 시약품 산업 질병 진단, 예측, 예방, 관리 산업 |
보건 의료 빅데이터 산업 | 임상시험 빅데이터 분석, 관리 운영 빅데이터 기반 개인 맞춤형 의약품 처방 프로토콜 서비스 |
3D ~ 4D프린팅 | 인체파트 모델 DB구축 산업 의료용 소재 후보 물질 개발 산업 재활용 인체 제작 및 임상 의료 서비스 산업 |
개인맞춤형 마이크로 바이옵 | 마이크로바이오옴 기반 질병 진단 및 예측 산업 마이크로바이오옴 기반 질병 치료 및 예방 기술 개발 |
ICT 산업 (빅데이터+AI) |
바이오 분산형 빅데이터 통합 플랫폼 구축 산업 AI기반 질병 진단 및 치료 산업 클라우드 기반 개인 건강관리 서비스 인프라 산업 |