본문 바로가기주메뉴 바로가기



2015

>  행정정보 >  재정정보 >  세입현황 > 2015

단위 : 원

세입현황 - 세입과목, 전일누계, 당일수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계 정보를 제공
세입과목 전일누계 당일 수입액 금일누계
수입액 과오납반환 과목경정 차액
합계 780,009,355,280 3,205,788,510 20,733,530 0 3,185,054,980 783,194,410,260
일반회계 780,009,355,280 3,205,788,510 20,733,530 0 3,185,054,980 783,194,410,260
주민세 3,947,279,960 7,518,520 0 0 7,518,520 3,954,798,480
재산세 26,813,208,490 24,414,830 0 0 24,414,830 26,837,623,320
자동차세 29,085,295,750 1,173,068,510 510 0 1,173,068,000 30,258,363,750
담배소비세 12,727,793,890 1,199,131,830 0 0 1,199,131,830 13,926,925,720
지방소득세 29,283,094,270 137,416,500 1,480 0 137,415,020 29,420,509,290
지난년도수입 1,039,865,070 13,237,570 0 0 13,237,570 1,053,102,640
국유재산임대료 9,976,050 0 0 0 0 9,976,050
공유재산임대료 877,059,470 23,307,460 0 0 23,307,460 900,366,930
도로사용료 645,145,180 379,110 0 0 379,110 645,524,290
하천사용료 76,348,950 1,651,680 0 0 1,651,680 78,000,630
시장사용료 333,301,830 598,840 0 0 598,840 333,900,670
입장료수입 0 0 0 0 0 0
기타사용료 1,857,058,780 3,834,640 19,617,940 0 -15,783,300 1,841,275,480
증지수입 883,666,380 3,528,000 0 0 3,528,000 887,194,380
쓰레기처리봉투판매수입 2,857,834,830 0 0 0 0 2,857,834,830
재활용품수거판매수입 342,213,470 403,000 0 0 403,000 342,616,470
기타수수료 1,198,737,350 733,660 0 0 733,660 1,199,471,010
사업장생산수입 0 0 0 0 0 0
분담금수입 0 0 0 0 0 0
의료사업수입 1,002,222,790 470,850 0 0 470,850 1,002,693,640
징수교부금수입 1,875,312,490 0 0 0 0 1,875,312,490
공공예금이자수입 2,435,606,710 85,623,360 0 0 85,623,360 2,521,230,070
민간융자금회수이자수입 0 0 0 0 0 0
통화금융기관융자금회수이자수입 0 0 0 0 0 0
시ㆍ군ㆍ구융자금회수이자수입 111,994,050 375,440 0 0 375,440 112,369,490
기타이자수입 111,994,050 375,440 0 0 375,440 112,369,490
국유재산매각귀속수입금 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도유재산매각귀속수입금 59,365,980 0 0 0 0 59,365,980
공유재산매각수입금 1,634,557,940 0 0 0 0 1,634,557,940
자치단체간부담금 0 0 0 0 0 0
일반부담금 69,447,320 0 0 0 0 69,447,320
과징금 235,304,620 100,000 0 0 100,000 235,404,620
과징금및이행강제금 235,304,620 100,000 0 0 100,000 235,404,620
변상금및위약금 31,720,610 1,748,750 0 0 1,748,750 33,469,360
이행강제금 31,720,610 1,748,750 0 0 1,748,750 33,469,360
과태료 667,986,140 19,517,600 556,800 0 18,960,800 686,946,940
변상금 667,986,140 19,517,600 556,800 0 18,960,800 686,946,940
위약금 0 0 0 0 0 0
과태료 0 0 0 0 0 0
불용품매각대 117,074,800 0 0 0 0 117,074,800
체납처분수입 8,579,640 0 0 0 0 8,579,640
보상금수납금 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도비반환금수입 0 0 0 0 0 0
기부금 0 0 0 0 0 0
그외수입 17,412,627,060 32,524,980 0 0 32,524,980 17,445,152,040
지난연도수입 704,069,490 4,461,590 0 0 4,461,590 708,531,080
보통교부세 257,463,592,000 450,000,000 0 0 450,000,000 257,913,592,000
특별교부세 0 0 0 0 0 0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0
시ㆍ군조정교부금 32,668,107,000 0 0 0 0 32,668,107,000
국고보조금 129,832,789,480 0 0 0 0 129,832,789,480
지역발전특별회계보조금 17,078,392,000 0 0 0 0 17,078,392,000
기금 17,128,437,370 0 0 0 0 17,128,437,370
시ㆍ도비보조금등 52,563,921,000 0 0 0 0 52,563,921,000
정부자금채 0 0 0 0 0 0
금융기관채 0 0 0 0 0 0
지방공공자금채 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
지역개발기금시ㆍ군ㆍ구융자금수입 0 0 0 0 0 0
순세계잉여금 63,463,210,350 0 0 0 0 63,463,210,350
국고보조금사용잔액 2,650,094,940 0 0 0 0 2,650,094,940
시ㆍ도비보조금사용잔액 1,992,584,130 0 0 0 0 1,992,584,130
전년도이월사업비 65,738,503,540 0 0 0 0 65,738,503,540
민간융자금회수수입 38,968,690 0 0 0 0 38,968,690
예치금회수 0 0 0 0 0 0
공기업특별회계전입금 0 0 0 0 0 0
공사ㆍ공단전입금 0 0 0 0 0 0
기타회계전입금 0 0 0 0 0 0
기금전입금 0 0 0 0 0 0
교육비특별회계전입금 0 0 0 0 0 0
예수금수입 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도지역개발기금예수금수입 0 0 0 0 0 0
예탁금원금회수수입 0 0 0 0 0 0
예탁금이자수입 0 0 0 0 0 0

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서
  • 전화번호 043-850-5581

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사