본문 바로가기주메뉴 바로가기



2016

>  행정정보 >  재정정보 >  세입현황 > 2016

단위 : 원

세입현황 - 세입과목, 전일누계, 당일수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계 정보를 제공
세입과목 전일누계 당일 수입액 금일누계
수입액 과오납반환 과목경정 차액
합계 0 0 0 0 0 0
일반회계 0 0 0 0 0 0
주민세 0 0 0 0 0 0
재산세 0 0 0 0 0 0
자동차세 0 0 0 0 0 0
담배소비세 0 0 0 0 0 0
지방소득세 0 0 0 0 0 0
지난년도수입 0 0 0 0 0 0
국유재산임대료 0 0 0 0 0 0
공유재산임대료 0 0 0 0 0 0
도로사용료 0 0 0 0 0 0
하천사용료 0 0 0 0 0 0
시장사용료 0 0 0 0 0 0
입장료수입 0 0 0 0 0 0
기타사용료 0 0 0 0 0 0
증지수입 0 0 0 0 0 0
쓰레기처리봉투판매수입 0 0 0 0 0 0
재활용품수거판매수입 0 0 0 0 0 0
기타수수료 0 0 0 0 0 0
사업장생산수입 0 0 0 0 0 0
분담금수입 0 0 0 0 0 0
의료사업수입 0 0 0 0 0 0
징수교부금수입 0 0 0 0 0 0
공공예금이자수입 0 0 0 0 0 0
민간융자금회수이자수입 0 0 0 0 0 0
통화금융기관융자금회수이자수입 0 0 0 0 0 0
시ㆍ군ㆍ구융자금회수이자수입 0 0 0 0 0 0
기타이자수입 0 0 0 0 0 0
국유재산매각귀속수입금 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도유재산매각귀속수입금 0 0 0 0 0 0
공유재산매각수입금 0 0 0 0 0 0
자치단체간부담금 0 0 0 0 0 0
일반부담금 0 0 0 0 0 0
과징금 0 0 0 0 0 0
과징금및이행강제금 0 0 0 0 0 0
변상금및위약금 0 0 0 0 0 0
이행강제금 0 0 0 0 0 0
과태료 0 0 0 0 0 0
변상금 0 0 0 0 0 0
위약금 0 0 0 0 0 0
과태료 0 0 0 0 0 0
불용품매각대 0 0 0 0 0 0
체납처분수입 0 0 0 0 0 0
보상금수납금 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도비반환금수입 0 0 0 0 0 0
기부금 0 0 0 0 0 0
그외수입 0 0 0 0 0 0
지난연도수입 0 0 0 0 0 0
보통교부세 0 0 0 0 0 0
특별교부세 0 0 0 0 0 0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0
시ㆍ군조정교부금 0 0 0 0 0 0
국고보조금 0 0 0 0 0 0
지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0
기금 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0
정부자금채 0 0 0 0 0 0
금융기관채 0 0 0 0 0 0
지방공공자금채 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
지역개발기금시ㆍ군ㆍ구융자금수입 0 0 0 0 0 0
순세계잉여금 0 0 0 0 0 0
국고보조금사용잔액 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도비보조금사용잔액 0 0 0 0 0 0
전년도이월사업비 0 0 0 0 0 0
민간융자금회수수입 0 0 0 0 0 0
예치금회수 0 0 0 0 0 0
공기업특별회계전입금 0 0 0 0 0 0
공사ㆍ공단전입금 0 0 0 0 0 0
기타회계전입금 0 0 0 0 0 0
기금전입금 0 0 0 0 0 0
교육비특별회계전입금 0 0 0 0 0 0
예수금수입 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도지역개발기금예수금수입 0 0 0 0 0 0
예탁금원금회수수입 0 0 0 0 0 0
예탁금이자수입 0 0 0 0 0 0

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 심종선
  • 전화번호 043-850-5581

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사