시설사용료
그랜드스탠드
구 분 (층별) |
용도 | 규 모 | 기 준 | 요 금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평시 | 하절기 | 동절기 | ||||
제1실(1층) 대회의실 | 회의 ․ 세미나실 | 285.71㎡ | 4시간 이하 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
1일 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | |||
제2실(2층) 조직위사무실 | ″ | 325.77㎡ | 4시간 이하 | 50,000 | 70,000 | 70,000 |
1일 | 100,000 | 130,000 | 140,000 | |||
제3실(2층) VIP라운지 | ″ | 165.73㎡ | 4시간 이하 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
1일 | 80,000 | 110,000 | 100,000 | |||
제4실(2층) 미디어센터 | ″ | 324.96㎡ | 4시간 이하 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
1일 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | |||
야외 스탠드 | 1,100석 | 4시간 이하 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
1일 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
시설 사용료 또는 이용료 환불
구 분 | 적 용 | 환불 규정 |
---|---|---|
천재지변 등 불가항력적 사유로 사용할 수 없을 때 |
- 전액 환불함 | |
그 밖의 사유로 취소할 때 |
가. 사용 7일 전 취소 나. 사용 4~6일 전 취소 다. 사용 1~3일 전 취소 라. 당일 취소나 미사용 |
- 전액 환불 - 사용료의 80% 환불 - 사용료의 50% 환불 - 환불 불가 |