본문 바로가기 주메뉴 바로가기



시민 소통과 참여

>  조길형의 공약상자 >  소통과 참여 > 시민 소통과 참여

주민의 자발적 참여 견인 계획

시민 여러분의 의견를 소중히 듣겠습니다

충주시 페이스북 시장과의 대화 시민소통광장

시민 토크콘서트

시정 핵심사업 추진 전, 시민과의 자유로운 소통과 대화를 통해 공약 및시정 현안에 대한 정보를 시민과 공유하고 시민의 생각과 가치를 공감하여, 그 결과를 시정에 반영하는 시민 참여․소통의 장

  • 참여 : 시정에 관심이 많은 충주시민
  • 개최시기 : 연 1회
  • 개최현황
    ▶ 2018년 : 1회(2018. 10. 12.(금) 19:00, 150명, 공설운동장 공원화, 호암공원 확대 등)
    시민토크콘서트 사진

함께하는 우리동네 이야기

직장, 자녀교육, 육아 등으로 시정에 참여할 수 없었던 많은 주민들을 시장이 직접 찾아가 시민 한분 한분과 진솔하고 생생한 이야기를 격의 없이 나누고, 그 결과를 시정(공약 및 현안사업 등)에 반영하는 시민 참여․소통의 장

  • 참여 : 충주에 거주하고 있는 모든 시민
  • 개최시기 : 연중 수시
  • 개최장소 : 공동주택 및 기업체 현장 등
  • 개최현황
함께하는 우리동네 이야기 개최현황을 안내합니다.
회차 방문일자 방문장소 참여인원(명) 비고
합계 39회 방문 917
1 2018. 10. 22.(월) 관내 기업체 30
2 2018. 10. 29.(월) 계룡리슈빌2차아파트 20
3 2018. 10. 31.(수) 푸르지오2차아파트 20
4 2018. 11. 6.(화) 관내 기업체 30
5 2018. 11. 20.(화) 용산주공2단지아파트 40
6 2019. 3. 27.(수) 고용복지플러스센터 15
7 2019. 4. 16.(화) 중흥에스클래스 40
8 2019. 4. 19.(금) 첨단산단 통근버스 30
9 2019. 4. 25.(목) 한라비발디아파트 60
10 2019. 5. 7.(화) 세영더조은아파트 30
11 2019. 5. 27.(월) 코오롱동신아파트 45
12 2019. 6. 12.(수) 힐스테이트아파트 30
13 2019. 6. 27.(목) 호수마을아파트 40
14 2019. 7. 11.(목) 영진보람아파트 35
15 2019. 7. 25.(목) 지현현대아파트 40
16 2019. 8. 7.(수) 교현부강아파트 30
17 2019. 8. 20.(화) 푸르지오아파트 35
18 2019. 10. 7.(월) 엘리시아아파트 30
19 2019. 10. 30.(수) 연수주공4·5단지 40
20 2019. 11. 19.(화) 현대호반아파트 50
21 2020. 07. 23.(목) 무학시장 고객지원센터 14
22 2021. 3. 5.(금) 성내충인동 7
23 2021. 3. 26.(금) 봉방동 7
24 2021. 4. 9.(금) 연수동 6
25 2021. 4. 30.(금) 칠금금릉동 8
26 2021. 5. 14.(금) 교현안림동 8
27 2021. 5. 21.(금) 용산동 7
28 2021. 5. 27.(목) 교현2동 7
29 2021. 6. 4.(금) 지현동 5
30 2021. 6. 11.(금) 문화동 7
31 2021. 6. 24.(목) 호암직동 9
32 2021. 7. 02.(금) 목행용탄동 6
33 2021. 7. 13.(화) 공동육아나눔터 7
34 2021. 7. 16.(금) 달천동 8
35 2021. 7. 28.(수) 성내성서동 청년가게 6
36 2021. 10. 08.(금) 살미면 10
37 2021. 10. 21.(목) 평생학습관 13
38 2021. 11. 01.(월)~2021. 11. 18.(목) 자원봉사단체 간담회 82
39 2021. 12. 09.(목) 한국교통대 지역상생협력단 10

정기적 자체평가 및 평가결과 주민공개 실시

  • 매년 상․하반기 공약사업 추진사항에 대하여 자체평가 실시(1차 :사업부서, 2차 : 총괄부서) 후
  • 각 분야별 민간위원으로 구성된 공약평가위원회 회의 개최 및 의견수렴 결과(분과위원회, 전체위원회 각 1회) 홈페이지 공개

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정과
  • 전화번호 043-850-5171

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사