본문 바로가기 주메뉴 바로가기



재정운영계획

>  조길형의 공약상자 > 재정운영계획

세입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

재정운영계획 세입 전망 (일반+특별+기금)에 대한 표이며, 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률에 대한 정보를 제공
구       분 중   기   재   정   계   획 합 계 비 중 연평균
신장률
2022 2023 2024 2025 2026
① 세       입 1,481,204 1,513,513 1,518,531 1,519,308 1,521,191 7,553,746 100.0 0.7
지   방   세 145,997 147,528 149,100 150,717 152,036 745,379 10.0 1.0
세 외  수 입 185,965 177,089 181,266 177,360 167,230 888,910 12.0 △2.6
경상적세외수입 101,520 102,784 111,934 109,154 98,326 523,718 7.0 △0.8
임시적세외수입 64,554 63,545 61,766 60,432 60,822 311,120 4.0 △1.5
지방행정제재·부과금 19,890 10,760 7,567 7,774 8,081 54,072 1.0 △20.2
이 전  재 원 953,611 981,367 986,479 1,000,918 1,027,825 4,950,200 66.0 1.9
보통교부세 417,133 437,489 458,864 481,307 501,623 2,296,416 30.0 4.7
특별교부세 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 13,250 0.0 0.0
부동산교부세 29,168 30,618 32,155 33,784 34,805 160,531 2.0 4.5
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방소멸대응기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금 등 42,554 43,303 44,068 43,847 44,068 217,840 3.0 0.9
국고보조금 274,644 290,875 275,051 267,889 271,429 1,379,886 18.0 △0.3
균특보조금 53,630 58,205 57,602 57,869 58,019 285,325 4.0 2.0
기금보조금 30,306 23,991 23,696 24,065 24,384 126,442 2.0 △5.3
도비보조금 103,527 94,235 92,393 89,507 90,848 470,509 6.0 △3.2
보전수입 및 내부거래 195,631 207,528 201,685 190,313 174,099 969,258 13.0 △2.9
② 경 상 지 출 118,212 173,866 224,976 229,635 241,496 988,186 100.0 19.6
행정운영경비 59,196 105,767 122,431 123,053 124,854 535,300 54.0 20.5
인력운영비 54,493 101,118 117,600 118,165 118,743 510,119 52.0 21.5
기본경비 4,703 4,649 4,831 4,888 6,110 25,181 3.0 6.8
재 무 활 동 57,451 57,220 57,011 56,821 56,650 285,153 29.0 △0.4
내부거래지출 24,064 24,141 24,220 24,301 24,383 121,109 12.0 0.3
보 전 지 출 33,387 33,079 32,791 32,520 32,267 164,044 17.0 △0.9
예     비    비 1,565 10,879 45,534 49,761 59,993 167,733 17.0 148.8
③투자가용재원 (①-②) 1,362,992 1,339,646 1,293,555 1,289,672 1,279,694 6,565,560 0.0 △1.6
④ 사 업 수 요 1,379,992 1,351,646 1,305,555 1,301,672 1,291,694 6,630,560 0.0 △1.6
⑤ 부족재원(④-③) 17,000 12,000 12,000 12,000 12,000 65,000 0.0 △8.3
지   방   채 17,000 13,120 100 550 0 30,770 0.0 △100.0
(채무부담행위) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민        자) 12,790 1,228 0 0 0 14,018 0.0 △100.0
(기        타) 213,398 148,721 122,829 119,733 58,041 662,722 0.0 △27.8
재정규모(①+⑤) 1,498,204 1,525,513 1,530,531 1,531,308 1,533,191 7,618,746 0.0 0.6

분야별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

재정운영계획 분야별 투자계획에 대한 표이며, 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률에 대한 정보를 제공
구      분 중   기   재   정   계   획 합 계 비 중 연평균
신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합     계 1,372,511 1,383,476 1,376,117 1,420,839 1,445,831 6,998,775 100.0 1.3
일반공공행정 77,199 68,593 73,066 73,496 83,145 375,499 5.4 1.9
입법및선거관리 2,981 360 360 360 1,085 5,145 0.1 -22.3
지방행정·재정지원 1,432 1,446 2,249 2,658 2,966 10,752 0.2 20
일반행정 72,786 66,787 70,457 70,479 79,094 359,603 5.1 2.1
공공질서및안전 26,635 27,563 23,567 25,047 26,152 128,964 1.8 -0.5
재난방재·민방위 26,635 27,563 23,567 25,047 26,152 128,964 1.8 -0.5
교        육 14,332 14,545 14,761 14,980 16,220 74,838 1.1 3.1
유아및초중등교육 14,007 14,217 14,430 14,647 14,867 72,168 1.0 1.5
평생·직업교육 325 328 330 333 1,354 2,670 0.0 42.9
문화 및 관광 99,747 71,145 70,762 100,010 62,189 403,854 5.8 -11.1
문화예술 26,101 29,751 29,605 28,836 26,001 140,294 2.0 -0.1
관    광 20,319 10,337 14,820 19,087 11,234 75,797 1.1 -13.8
체    육 48,891 26,789 22,055 26,908 21,961 146,603 2.1 -18.1
문 화 재 4,436 4,268 4,283 25,179 2,993 41,160 0.6 -9.4
환 경 보 호 267,604 320,421 284,156 287,286 282,563 1,442,030 20.6 1.4
상하수도·수질 155,172 169,740 143,005 143,095 143,996 755,008 10.8 -1.9
폐 기 물 20,678 36,394 28,753 31,625 25,079 142,528 2.0 4.9
대    기 89,645 113,320 111,424 111,176 111,980 537,545 7.7 5.7
자    연 2,010 866 874 1,290 1,409 6,449 0.1 -8.5
환경보호일반 100 100 100 100 100 500 0.0 0
사 회 복 지 402,319 376,118 386,790 394,861 398,904 1,958,992 28.0 -0.2
기초생활보장 31,694 53,528 67,261 55,435 57,177 265,095 3.8 15.9
취약계층지원 87,115 49,385 44,767 54,743 48,813 284,823 4.1 -13.5
보육·가족및여성 81,561 85,558 86,550 87,514 89,643 430,827 6.2 2.4
노인ㆍ청소년 194,231 178,090 178,334 186,919 192,522 930,096 13.3 -0.2
노    동 6,318 4,792 5,113 5,482 5,875 27,580 0.4 -1.8
보    훈 1,225 4,586 4,583 4,581 4,684 19,659 0.3 39.8
사회복지일반 174 178 182 187 191 912 0.0 2.4
보        건 20,327 19,190 19,408 19,704 20,849 99,478 1.4 0.6
보건의료 20,327 19,190 19,408 19,704 20,849 99,478 1.4 0.6
농림해양수산 124,049 113,618 120,825 120,814 157,237 636,542 9.1 6.1
농업ㆍ농촌 115,265 102,323 105,276 105,151 140,470 568,483 8.1 5.1
임업ㆍ산촌 7,257 9,763 14,002 14,102 15,135 60,260 0.9 20.2
해양수산ㆍ어촌 1,527 1,532 1,547 1,561 1,632 7,799 0.1 1.7
산업ㆍ중소기업및에너지 46,450 35,811 35,970 35,932 26,252 180,415 2.6 -13.3
산업진흥ㆍ고도화 36,593 26,005 26,164 26,311 16,693 131,766 1.9 -17.8
에너지및자원개발 7,821 7,868 7,868 7,529 7,529 38,615 0.6 -0.9
산업ㆍ중소기업일반 2,036 1,938 1,938 2,092 2,030 10,034 0.1 -0.1
교통및물류 138,246 153,393 142,995 146,151 153,250 734,036 10.5 2.6
도    로 112,555 133,050 123,312 112,222 122,689 603,829 8.6 2.2
대중교통ㆍ물류등기타 25,690 20,344 19,683 33,929 30,561 130,207 1.9 4.4
국토및지역개발 96,108 76,938 49,888 43,778 48,836 315,549 4.5 -15.6
수 자 원 15,750 13,050 13,650 13,750 13,750 69,950 1.0 -3.3
지역및도시 80,358 63,888 36,238 30,028 35,086 245,599 3.5 -18.7
예   비   비 0 0 31,201 35,431 45,665 112,298 1.6
기        타 59,495 106,141 122,728 123,349 124,567 536,280 7.7 20.3

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 043-850-5212

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사