▣ 연휴기간 병·의원 및 약국 운영안내
※ 병원·약국의 운영시간은 해당기관 사정에 따라 변경될 수 있으니, 방문 전 전화로 확인 후 방문하시기 바랍니다.
▣ 24시간 운영 종합병원
병 원 명 | 소 재 지 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|
건국대학교충주병원 | 충주시 국원대로 82 | 043-840-8200 | |
충주의료원 | 충주시 안림로 239-50 | 043-871-0114 |
▣ 설 연휴기간 코로나19 선별진료소 운영시간 안내
문의 : 충주시보건소(당직실) ☎ 043-850-3459
선별진료소명 | 소 재 지 | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|---|
보건소 선별진료소 | 충주시 사직산 21길 34 | 운영시간 : 09:00~13:00 | 9.28. ~ 10.3. 6일간 |
충주의료원 | 충주시 안림로 239-50 | 휴무 | 응급실 문의:871-0119 |
건국대학교 충주병원 | 충주시 국원대로 82 | 휴무 | 응급실 문의:843-3396 |
▣ 전통시장 정보
전통시장 | 소 재 지 | 지도보기 |
---|---|---|
중앙어울림시장 | 예성로 168(성서동) | 지도보기 |
충주자유시장 | 충인6길 16(충의동) 일원 | 지도보기 |
무학시장 | 무학1길 19(봉방동) 일원 | 지도보기 |
옹달샘시장 | 지곡10길 35(지현동) 일원 | 지도보기 |
연수상가 | 번영대로 121(연수동) 일원 | 지도보기 |
관아골상가 | 관아4길 8(성내동) 일원 | 지도보기 |
농산물종합시장 | 목행산단7로 24(목행동) | 지도보기 |
연원시장 | 금곡로 31(연수동) 일원 | 지도보기 |
목행시장 | 행정9길 35(목행동) 일원 | 지도보기 |
엄정내창시장 | 엄정면 내창로 191-1(엄정면) 일원 | 지도보기 |
성서중심시장 | 성서8길 21(성서동) 일원 | 지도보기 |
▣ 각종시설 운영안내
시설명 | 소재지 | 연휴기간 휴관일 | 비고 |
---|---|---|---|
충주체육관 | 충주시 예성로 266 | (9/29~30)휴관 (9.28/10.1)개관 |
|
충주종합운동장 | 충주시 대림로 85 | 추석연휴(9/28~10/3) 개방 | |
호암1,2체육관, 국민체육센터 | 충주시 중원대로 3306 | 추석연휴(9/28~10.1) 휴관 | |
충주장애인형 국민체육센터 | 충주시 모시래길 105 | 추석연휴(9/28~10.1) 휴관 | |
탄금축구·풋살장 | 충주시 남한강로 8 | (9/28~29)휴관 (9.30~10.1)개관 |
|
수안보생활체육공원 | 충주시 수안보로 72 | 추석연휴(9.28~10.1) 개관 | |
탄금테니스장 | 충주시 낙수당2길 8 | 추석연휴(9.28~10.1) 개관 | |
인공암벽장 | 충주시 수안보로 129 | (9/28~29)휴관 (9.30~10.1)개관 |
|
충주야구장 | 충주시 탄금대안길 105 | 추석연휴(9.28~10.1) 개관 | |
탄금궁도장 | 충주시 수안보로 72 | 추석연휴(9.28~10.1) 개관 | |
충주시립도서관 | 충주시 예성로 207 | 추석연휴(9/28~30, 10/2~3) 휴관 10.1(정상개관) |
|
충주박물관 | 충주시 중앙탑길 112-28 | 추석 당일(9/29)·월요일(10/2)휴관 (9/28, 9/30, 10/1, 10/3 정상개관) |
|
조동리선사유적박물관 | 충주시 조동1길 15 | ||
충주세계무술박물관 | 충주시 남한강로 26 | ||
탄금공원 | 충주시 남한강로 22 | 추석연휴(9/28~10/3) 개방 | |
중앙탑공원 | 충주시 탑정안길 6 | 추석연휴(9/28~10/3) 개방 | |
목계나루 강배체험관 |
충주시 엄정면 동계길 29-1 | 추석당일 및 월요일(9/29, 10/1) 휴관 | |
라바랜드 | 충주시 남한강로 30 | 추석연휴(9/28~10/3) 개방 | |
오대호 아트팩토리 |
충주시 앙성면 가곡로 1434 | 추석연휴(9/28~10/3) 개방 | |
목계솔밭캠핑장 | 충주시 중앙탑면 첨단산업로 1438 | 추석연휴(9/28~10/3) 개방 | |
반기문옛집 | 충주시 무학4길 4-9 | 추석당일 및 월요일(9/29, 10/1) 휴관 |
▣ 장사시설 운영안내
- 봉안시설(설날명절 전화 사전예약 후 봉안시설 이용)
구분 | 천상원 봉안당 | 화암사 봉안당 | 봉은사 봉안당 | 중원사 봉안당 |
---|---|---|---|---|
위치 | 충주시 목벌동 | 충주시 동량면 | 충주시 소태면 | 충주시 엄정면 |
운영시간 | 09:00~18:00 | |||
준수사항 | 개인방역수칙 준수 및 제례실·휴게실 내 음식 섭취 제한 | |||
문의전화 | 043-870-7867 | 043-856-1895 | 043-854-8120 | 043-851-4114 |
- 묘지시설
구분 | 충주시공설묘지 | 충주공원묘원 | (재)진달래공원 |
---|---|---|---|
위치 | 충주시 주덕읍 | 충주시 목행동 | 충주시 앙성면 |
운영시간 | 08:00~18:00 | ||
준수사항 | 마스크 착용 및 손소독 등 개인방역수칙 준수 | ||
문의전화 | 043-850-8207 | 043-853-3414 | 043-855-4444 |
▣ 쓰레기 배출 안내
- 배출시간 : 해가 진 후부터 밤 12시까지(저녁 6시~밤 12시)
- 배출장소 : 동지역(내 집 대문 앞 또는 내 점포 1층 출입구 앞) / 읍면·외곽동지역(거점 배출장소)
수거품목 | 9.28(목) | 9.29(금,추석) | 9.30(토) | 10.1(일) | 10.2(월) | 10.3(화) |
---|---|---|---|---|---|---|
생활쓰레기 | 배출금지 | 정상배출 (일몰 후 배출) |
배출금지 | 정상배출 (일몰 후 배출) |
배출금지 | 정상배출 (일몰 후 배출) |
※ 9.29(추석), 10.1(일), 10.3(화)은 수거업체 휴무일이오니 9.28(목), 9.30(토), 10.2(월)은 쓰레기를 모아두셨다가 다음날 배출해 주세요.
▣ 쓰레기 수거업체
수거업체 | 수거지역 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
㈜대한환경개발 | 주덕읍, 대소원면 | 달천동, 봉방동 | 043-855-9663 |
㈜남산환경산업 | 살미면, 수안보면, 동량면 | 칠금금릉동, 목행용탄동 | 043-846-2370 |
충주환경 | 신니면, 노은면, 앙성면 | 성내충인동, 교현안림동, 교현2동 | 043-851-0690 |
㈜중부환경 | 중앙탑면 | 용산동, 지현동, 문화동, 호암직동 | 043-853-3260 |
클린환경(주) | 금가면, 산척면, 엄정면, 소태면 | 연수동 | 043-851-2100 |
▣ 교통정보 안내
- - 국가교통정보센터 : 국번없이 1333 바로가기
- - 충주교통정보센터 : 바로가기
- - 국가대중교통정보센터 : 바로가기
- - 긴급견인서비스 : 도로공사 1588-2504
- - 철도 안내 : 1544-7788 바로가기
- - 고속버스 통합예매 : 1644-9030 바로가기
- - 시외버스 통합예매 : 1644-3070 바로가기
- - 충주공용버스터미널 : 043-846-7000 바로가기
- - 충주시청 교통정책과 : 850-6310~6315
▣ 명절기간 무료개방 주차장
▣ 무인민원발급기 운영현황
- 무인민원발급기 설치장소
구분 | 개소 | 대수 | 설 치 장 소 |
---|---|---|---|
<계> | 26 | 30 | |
본청 | 1 | 3 | 시청 민원봉사과1층(내부1, 옥외부스2<일반1, 법인전용1>) |
읍·면 | 7 | 8 | 주덕읍, 대소원면(1)<일반1, 법인전용1>, 대소원면 서충주 민원실 앙성면, 중앙탑면 서충주 민원실, 동량면, 금가면 |
동 | 11 | 12 | 성내충인동, 교현안림동, 교현2동, 용산동, 지현동, 문화동, 호암직동, 달천동, 칠금금릉동, 연수동(2), 봉방동 |
외부 | 7 | 7 | 법원민원실, 충주세무서, 충주의료원, 충주건대병원, 이마트, 롯데마트, 주덕신협 화곡지점 |
- 운영시간안내
연번 | 설치장소 | 연휴기간 운영시간 | |
---|---|---|---|
1 | 충주시청 민원봉사과(민원실 내부) | 휴무 | |
2 | 충주시청 민원봉사과(옥외부스) | 00:00~24:00 | |
3 | 주덕읍 행정복지센터 | 09:00~18:00 | |
4 | 대소원면 행정복지센터 | 08:00~22:00 | |
5 | 대소원면 서충주민원실 | 휴무 | |
6 | 앙성면 행정복지센터 | 08:00~22:00 | |
7 | 중앙탑면 서충주민원실 | ||
8 | 금가면 행정복지센터 | 08:00~22:00 | |
9 | 동량면 행정복지센터 | 09:00~18:00 | |
10 | 성내충인동 행정복지센터 | 08:00~22:00 | |
11 | 교현안림동 행정복지센터 | ||
12 | 교현2동 행정복지센터 | ||
13 | 용산동 행정복지센터 | ||
14 | 지현동 행정복지센터 | ||
15 | 문화동 행정복지센터 | ||
16 | 호암직동 행정복지센터 | ||
17 | 달천동 행정복지센터 | 09:00~18:00 | |
18 | 봉방동 행정복지센터 | 08:00~22:00 | |
19 | 칠금금릉동 행정복지센터 | ||
20 | 연수동 행정복지센터(2대) | ||
21 | 법원민원실 | 휴무 | |
22 | 충주세무서 | ||
23 | 충주의료원 | 08:00~23:00 | |
24 | 이마트 충주점 | 마트개장~22:00 | |
25 | 롯데마트 충주점 | ||
26 | 충주건대병원 | 08:00~22:00 | |
27 | 주덕신협 화곡지점 | 08:00~22:00 | |
28 | 법인전용 | 충주시청 옥외부스 | 04:00 ~ 24:00 |
29 | 대소원면 행정복지센터 |
▣ 생활민원 불편신고
상수도(동파, 누수) | 043-847-2538 |
---|---|
하수도 | 043-850-3835 |
가스(유출 등) | 1544-4500 |
▣ 시민불편 종합 신고센터
- - 시민행복콜센터 : “120”누른 후 ARS 2번
- - 시청당직실 : 043-850-5222
- - 처리대상 : 시민생활관련 모든 민원사항
- · 시민생활관련 모든 민원사항
- · 연휴기간 중 비상진료 병의원, 약국 현황 등 안내
- · 전기·가스, 쓰레기, 교통, 상·하수도, 소비자상담 등 생활불편 민원
- · 교통사고, 화재, 응급환자 등 각종 사건·사고
- · 돼지열병·구제역 등 가축질병 의심 신고 및 문의 등